基本信息 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车款名称 | 380 TGDi GL 自动两驱精英版 | 380 TGDi GLS 自动两驱豪华版 | 380 TGDi DLX 自动两驱智尊版 | 380 TGDi DLX 自动两驱智尊版PLUS | 380 TGDi DLX 自动四驱智尊版(HTRAC) | 380 TGDi DLX 自动四驱智尊版PLUS(HTRAC) | 380 TGDi TOP 自动两驱旗舰版 | 380 TGDi TOP 自动四驱旗舰版(HTRAC) | 2.4L 手动两驱智能型 | 2.0T 自动两驱智能型 7座 | 2.4L 自动两驱智能型 | 2.0T 自动四驱智能型 7座 | 2.0T 自动四驱旗舰型 7座 |
厂商指导价 | 20.28 | 22.58 | 24.28 | 24.83 | 25.28 | 25.83 | 26.28 | 27.28 | 17.68 | 19.18 | 19.18 | 20.18 | 24.18 |
车系 | 全新胜达 | 全新胜达 | 全新胜达 | 全新胜达 | 全新胜达 | 全新胜达 | 全新胜达 | 全新胜达 | 全新胜达 | 全新胜达 | 全新胜达 | 全新胜达 | 全新胜达 |
年款 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
销售状态 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 |
生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | |||||
发动机 | 2.0T/176.5kw 增压 | 2.0T/176.5kw 增压 | 2.0T/176.5kw 增压 | 2.0T/176.5kw 增压 | 2.0T/176.5kw 增压 | 2.0T/176.5kw 增压 | 2.0T/176.5kw 增压 | 2.0T/176.5kw 增压 | 2.4L/139kw | 2.0T/180kw 增压 | 2.4L/139kw | 2.0T/180kw 增压 | 2.0T/180kw 增压 |
变速箱 | 8挡 自动 | 8挡 自动 | 8挡 自动 | 8挡 自动 | 8挡 自动 | 8挡 自动 | 8挡 自动 | 8挡 自动 | 6挡 手动 | 6挡 自动 | 6挡 自动 | 6挡 自动 | 6挡 自动 |
电动机 | |||||||||||||
燃料类型 | |||||||||||||
级别 | |||||||||||||
整车质保 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 |
上市时间 | |||||||||||||
车身结构 | |||||||||||||
最高车速(km/h) | 207 | 207 | 207 | 207 | 206 | 206 | 207 | 206 | 190 | 210 | 195 | 210 | 210 |
0-100km/h加速时间(s) | |||||||||||||
工信部综合油耗(L/100km) | 8.2 | 8.2 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.2 | 8.9 | 9.2 | 9.4 | 9 | 9.8 | 9.8 |
车身参数 | |||||||||||||
长度(mm) | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 |
宽度(mm) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
高度(mm) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 |
轴距(mm) | 2865 | 2865 | 2865 | 2865 | 2865 | 2865 | 2865 | 2865 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
前轮距(mm) | |||||||||||||
后轮距(mm) | |||||||||||||
最小离地间隙(mm) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
油箱容积(L) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
行李厢容积(L) | |||||||||||||
整备质量(kg) | 1775 | 1830 | 1830 | 1830 | 1881 | 1881 | 1830 | 1881 | 1625 | 1670 | 1670 | 1833 | 1833 |
发动机 | |||||||||||||
发动机位置 | |||||||||||||
发动机型号 | G4KH | G4KH | G4KH | G4KH | G4KH | G4KH | G4KH | G4KH | G4KJ | G4KH | G4KJ | G4KH | G4KH |
排量(ml) | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 2359 | 1998 | 2359 | 1998 | 1998 |
排量(L) | |||||||||||||
进气型式 | |||||||||||||
增压方式 | |||||||||||||
气缸排列型式 | |||||||||||||
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
配气机构 | |||||||||||||
压缩比 | |||||||||||||
缸径(mm) | |||||||||||||
行程(mm) | |||||||||||||
最大马力(Ps) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 189 | 245 | 189 | 245 | 245 |
最大功率(kW) | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 139 | 180 | 139 | 180 | 180 |
最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6300 | 6000 | 6300 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 240 | 350 | 240 | 350 | 350 |
最大扭矩转速(rpm) | 1450-3500 | 1450-3500 | 1450-3500 | 1450-3500 | 1450-3500 | 1450-3500 | 1450-3500 | 1450-3500 | 4250 | 1750-4000 | 4250 | 1750-4000 | 1750-4000 |
特有技术 | Dual-CVVT | Dual-CVVT | Dual-CVVT | Dual-CVVT | Dual-CVVT | Dual-CVVT | Dual-CVVT | Dual-CVVT | Dual-CVVT | Dual-CVVT | Dual-CVVT | Dual-CVVT | Dual-CVVT |
燃油标号 | |||||||||||||
供油方式 | |||||||||||||
缸盖材料 | |||||||||||||
缸体材料 | |||||||||||||
环保标准 | |||||||||||||
变速器 | |||||||||||||
变速箱类型 | |||||||||||||
挡位个数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
底盘转向 | |||||||||||||
驱动方式 | |||||||||||||
四驱形式 | |||||||||||||
中央差速器结构 | |||||||||||||
前悬架类型 | |||||||||||||
后悬架类型 | |||||||||||||
助力类型 | |||||||||||||
车体结构 | |||||||||||||
车轮制动 | |||||||||||||
前制动类型 | |||||||||||||
后制动类型 | |||||||||||||
驻车制动类型 | |||||||||||||
前轮胎规格 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 |
后轮胎规格 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 |
备胎规格 | |||||||||||||
主/被动安全配置 | |||||||||||||
主驾驶位安全气囊 | |||||||||||||
副驾驶位安全气囊 | |||||||||||||
前排侧安全气囊 | |||||||||||||
后排侧安全气囊 | |||||||||||||
前排头部气囊(气帘) | |||||||||||||
后排头部气囊(气帘) | |||||||||||||
膝部气囊 | |||||||||||||
副驾驶座垫式气囊 | |||||||||||||
后排安全带式气囊 | |||||||||||||
后排座椅防下滑气囊 | |||||||||||||
后排中央安全气囊 | |||||||||||||
被动行人保护 | |||||||||||||
胎压监测装置 | |||||||||||||
缺气保用轮胎 | |||||||||||||
安全带未系提示 | |||||||||||||
ISOFIX儿童座椅接口 | |||||||||||||
ABS防抱死 | |||||||||||||
电子制动力分配系统(EBD/CBC等) | |||||||||||||
紧急制动辅助系统(EBA/BA/BAS等) | |||||||||||||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | |||||||||||||
动态稳定控制系统(ESP/ESC/DSC等) | |||||||||||||
并线辅助 | |||||||||||||
车道偏离预警系统 | |||||||||||||
车道保持辅助系统 | |||||||||||||
道路交通标识识别 | |||||||||||||
主动刹车/主动安全系统 | |||||||||||||
夜视系统 | |||||||||||||
疲劳驾驶提示 | |||||||||||||
辅助/操控配置 | |||||||||||||
前驻车雷达 | |||||||||||||
后驻车雷达 | |||||||||||||
倒车影像 | |||||||||||||
全景影像 | |||||||||||||
倒车车侧预警系统 | |||||||||||||
定速巡航 | |||||||||||||
自适应巡航(ACC等) | |||||||||||||
驾驶模式切换 | |||||||||||||
自动泊车入位 | |||||||||||||
发动机启停系统 | |||||||||||||
自动驻车 | |||||||||||||
上坡辅助 | |||||||||||||
陡坡缓降 | |||||||||||||
可变悬架功能 | |||||||||||||
空气悬挂 | |||||||||||||
电磁感应悬架 | |||||||||||||
可变转向比 | |||||||||||||
中央差速器锁止功能 | |||||||||||||
主动转向系统 | |||||||||||||
限滑差速器/差速锁 | |||||||||||||
涉水感应系统 | |||||||||||||
外部/防盗配置 | |||||||||||||
天窗型式 | |||||||||||||
天窗开合方式 | |||||||||||||
运动外观套件 | |||||||||||||
电动扰流板 | |||||||||||||
轮毂材质 | |||||||||||||
电动吸合门 | |||||||||||||
侧滑门形式 | |||||||||||||
电动行李厢 | |||||||||||||
感应行李厢 | |||||||||||||
电动后备厢位置记忆 | |||||||||||||
尾门玻璃独立开启 | |||||||||||||
车顶行李架 | |||||||||||||
发动机电子防盗 | |||||||||||||
车内中控锁 | |||||||||||||
遥控钥匙 | |||||||||||||
无钥匙启动系统 | |||||||||||||
无钥匙进入系统 | |||||||||||||
主动闭合式进气格栅 | |||||||||||||
远程启动功能 | |||||||||||||
车侧脚踏板 | |||||||||||||
电池预加热 | |||||||||||||
内部配置 | |||||||||||||
方向盘调节方向 | |||||||||||||
方向盘表面材料 | |||||||||||||
方向盘调节方式 | |||||||||||||
多功能方向盘 | |||||||||||||
方向盘换挡 | |||||||||||||
方向盘加热 | |||||||||||||
方向盘记忆 | |||||||||||||
行车电脑显示屏 | |||||||||||||
全液晶仪表盘 | |||||||||||||
液晶仪表尺寸 | |||||||||||||
HUD抬头数字显示 | |||||||||||||
内置行车记录仪 | |||||||||||||
主动降噪 | |||||||||||||
手机无线充电功能 | |||||||||||||
电动可调踏板 | |||||||||||||
座椅配置 | |||||||||||||
座椅材质 | |||||||||||||
运动风格座椅 | |||||||||||||
主座椅调节方式 | |||||||||||||
主座椅前后调节 | |||||||||||||
主座椅靠背调节 | |||||||||||||
主座椅高低调节 | |||||||||||||
主座椅腿拖调节 | |||||||||||||
主座椅腰部调节 | |||||||||||||
副座椅调节方式 | |||||||||||||
副座椅前后调节 | |||||||||||||
副座椅靠背调节 | |||||||||||||
副座椅高低调节 | |||||||||||||
副座椅腿拖调节 | |||||||||||||
副座椅腰部调节 | |||||||||||||
座椅加热 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
座椅通风 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
座椅按摩 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
电动座椅记忆 | |||||||||||||
副驾驶后排可调节按钮 | |||||||||||||
第二排座椅前后调节 | |||||||||||||
第二排座椅靠背调节 | |||||||||||||
第二排座椅肩部调节 | |||||||||||||
第二排座椅腿拖调节 | |||||||||||||
第二排座椅左右调节 | |||||||||||||
后排座椅调节方式 | |||||||||||||
后排小桌板 | |||||||||||||
第二排独立座椅 | |||||||||||||
座椅布局 | |||||||||||||
后排座椅放倒形式 | |||||||||||||
后排座椅电动放倒 | |||||||||||||
前排中央扶手 | |||||||||||||
后排中央扶手 | |||||||||||||
后排杯架 | |||||||||||||
加热/制冷杯架 | |||||||||||||
多媒体配置 | |||||||||||||
中控彩色液晶屏幕 | |||||||||||||
中控液晶屏尺寸 | |||||||||||||
GPS导航系统 | |||||||||||||
道路救援呼叫 | |||||||||||||
中控液晶屏分屏显示 | |||||||||||||
蓝牙/车载电话 | |||||||||||||
手机互联/映射 | |||||||||||||
语音识别控制系统 | |||||||||||||
手势控制 | |||||||||||||
面部识别 | |||||||||||||
车联网 | |||||||||||||
OTA升级 | |||||||||||||
车载电视 | |||||||||||||
后排液晶屏幕 | |||||||||||||
后排控制多媒体 | |||||||||||||
USB接口 | |||||||||||||
AUX接口 | |||||||||||||
Type-C接口 | |||||||||||||
车载CD/DVD | |||||||||||||
220V/230V电源 | |||||||||||||
行李厢12V电源接口 | |||||||||||||
扬声器品牌名称 | |||||||||||||
扬声器数量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 |
灯光配置 | |||||||||||||
大灯类型 | |||||||||||||
灯光特色功能 | |||||||||||||
日间行车灯 | |||||||||||||
自适应远近光 | |||||||||||||
自动头灯 | |||||||||||||
转向辅助灯 | |||||||||||||
大灯随动转向 | |||||||||||||
前雾灯 | |||||||||||||
大灯高度可调 | |||||||||||||
大灯清洗功能 | |||||||||||||
大灯延时关闭 | |||||||||||||
阅读灯 | |||||||||||||
车内氛围灯 | |||||||||||||
玻璃/后视镜 | |||||||||||||
前/后电动车窗 | |||||||||||||
车窗一键升降功能 | |||||||||||||
电动窗防夹功能 | |||||||||||||
多层隔音玻璃 | |||||||||||||
外后视镜电动调节 | |||||||||||||
外后视镜电动折叠 | |||||||||||||
外后视镜加热 | |||||||||||||
外后视镜记忆 | |||||||||||||
内后视镜功能 | |||||||||||||
后风挡遮阳帘 | |||||||||||||
后排侧遮阳帘 | |||||||||||||
后排隐私玻璃 | |||||||||||||
遮阳板化妆镜 | |||||||||||||
后雨刷器 | |||||||||||||
感应雨刷 | |||||||||||||
空调/冰箱 | |||||||||||||
空调控制方式 | |||||||||||||
后排独立空调 | |||||||||||||
后排出风口 | |||||||||||||
温度分区控制 | |||||||||||||
车内空气净化装置 | |||||||||||||
车内PM2.5过滤装置 | |||||||||||||
负离子发生器 | |||||||||||||
车内香氛装置 | |||||||||||||
车载冰箱 |