基本信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车款名称 | 2.4L 汽油 手动舒适型 两驱低底盘 小双排 | 2.4L 汽油 手动舒适型 两驱低底盘 大双排 | 2.4L 汽油 手动舒享型 两驱低底盘 小双排 | 2.8T 柴油 5MT舒适型 两驱低底盘 小双排 国IV | 2.4L 汽油 手动舒适型 两驱高底盘 小双排 | 2.4L 汽油 手动舒享型 两驱低底盘 大双排 | 2.4L 汽油 手动舒适型 两驱高底盘 大双排 | 2.4L 汽油 手动舒享型 两驱高底盘 小双排 | 2.8T 柴油 5MT舒适型 两驱低底盘 大双排 国IV | 2.4L 汽油 手动舒享型 两驱高底盘 大双排 | 2.8T 柴油 5MT舒适型 两驱低底盘 小双排 国V | 2.8T 柴油 5MT舒享型 两驱低底盘 小双排 国IV | 2.8T 柴油 6MT舒适型 两驱高底盘 小双排 国IV | 2.8T 柴油 5MT舒享型 两驱低底盘 大双排 国IV | 2.8T 柴油 5MT舒适型 两驱低底盘 大双排 国V | 2.8T 柴油 6MT舒适型 两驱高底盘 大双排 国IV | 2.4L 汽油 手动 舒适型 四驱 高底盘 小双排 | 2.4L 汽油 手动精英型 两驱高底盘 小双排 | 2.8T 柴油 5MT舒享型 两驱低底盘 小双排 国V | 2.8T 柴油 5MT精英型 两驱低底盘 小双排 国IV | 2.4L 汽油 手动精英型 两驱高底盘 大双排 | 2.8T 柴油 6MT舒享型 两驱高底盘 小双排 国IV | 2.4L 汽油 手动 舒适型 四驱 高底盘 大双排 | 2.8T 柴油 6MT舒适型 两驱高底盘 小双排 国V | 2.8T 柴油 5MT精英型 两驱低底盘 大双排 国IV | 2.8T 柴油 6MT舒享型 两驱高底盘 大双排 国IV | 2.8T 柴油 5MT舒享型 两驱低底盘 大双排 国V | 2.8T 柴油 6MT舒适型 两驱高底盘 大双排 国V | 2.4L 汽油 手动 舒享型 四驱 高底盘 小双排 | 2.8T 柴油 6MT舒适型 四驱高底盘 小双排 国IV | 2.4L 汽油 手动 舒享型 四驱 高底盘 大双排 | 2.8T 柴油 5MT精英型 两驱低底盘 小双排 国V | 2.8T 柴油 6MT舒享型 两驱高底盘 小双排 国V | 2.8T 柴油 6MT舒适型 四驱高底盘 大双排 国IV | 2.8T 柴油 6MT舒享型 两驱高底盘 大双排 国V | 2.8T 柴油 5MT精英型 两驱低底盘 大双排 国V | 2.8T 柴油 6MT精英型 两驱高底盘 小双排 国IV | 2.8T 柴油 6MT精英型 两驱高底盘 大双排 国IV | 2.8T 柴油 6MT舒享型 四驱高底盘 小双排 国IV | 2.8T 柴油 自动舒适型 两驱高底盘 小双排 国V | 2.8T 柴油 6MT舒适型 四驱高底盘 小双排 国V | 2.4L 汽油 手动 精英型 四驱 高底盘 小双排 | 2.8T 柴油 6MT舒享型 四驱高底盘 大双排 国IV | 2.8T 柴油 自动舒适型 两驱高底盘 大双排 国V | 2.4L 汽油 手动 精英型 四驱 高底盘 大双排 | 2.8T 柴油 6MT舒适型 四驱高底盘 大双排 国V | 2.8T 柴油 6MT精英型 两驱高底盘 小双排 国V | 2.8T 柴油 6MT精英型 两驱高底盘 大双排 国V | 2.8T 柴油 自动舒享型 两驱高底盘 小双排 国V | 2.8T 柴油 6MT舒享型 四驱高底盘 小双排 国V | 2.8T 柴油 自动舒享型 两驱高底盘 大双排 国V | 2.8T 柴油 6MT舒享型 四驱高底盘 大双排 国V | 2.8T 柴油 6MT精英型 四驱高底盘 小双排 国IV | 2.8T 柴油 6MT精英型 四驱高底盘 大双排 国IV | 2.0T 汽油 手动 两驱 高底盘 精英型 小双排 | 2.0T 汽油 手动 两驱 高底盘 精英型 大双排 | 2.8T 柴油 自动舒适型 四驱高底盘 小双排 国V | 2.8T 柴油 自动舒适型 四驱高底盘 大双排 国V | 2.8T 柴油 自动精英型 两驱高底盘 小双排 国V | 2.8T 柴油 6MT精英型 四驱高底盘 小双排 国V | 2.8T 柴油 自动精英型 两驱高底盘 大双排 国V | 2.0T 汽油 自动 两驱 高底盘 舒享型 小双排 | 2.8T 柴油 6MT精英型 四驱高底盘 大双排 国V | 2.8T 柴油 自动舒享型 四驱高底盘 小双排 国V | 2.0T 汽油 自动 两驱 高底盘 舒享型 大双排 | 2.8T 柴油 自动舒享型 四驱高底盘 大双排 国V | 2.0T 汽油 手动 四驱 高底盘 精英型 小双排 | 2.8T 柴油 6MT豪华型 两驱高底盘 小双排 国V | 2.0T 汽油 手动 四驱 高底盘 精英型 大双排 | 2.0T 汽油 自动 两驱 高底盘 精英型 小双排 | 2.8T 柴油 6MT豪华型 两驱高底盘 大双排 国V | 2.0T 汽油 自动 两驱 高底盘 精英型 大双排 | 2.8T 柴油 自动精英型 四驱高底盘 小双排 国V | 2.8T 柴油 自动精英型 四驱高底盘 大双排 国V | 2.0T 汽油 手动 两驱 高底盘 豪华型 小双排 | 2.0T 汽油 自动 四驱 高底盘 舒享型 小双排 | 2.0T 汽油 手动 两驱 高底盘 豪华型 大双排 | 2.0T 汽油 自动 四驱 高底盘 舒享型 大双排 | 2.8T 柴油 自动豪华型 两驱高底盘 小双排 国V | 2.8T 柴油 自动豪华型 两驱高底盘 大双排 国V | 2.8T 柴油 6MT豪华型 四驱高底盘 小双排 国V | 2.0T 汽油 自动 四驱 高底盘 精英型 小双排 | 2.0T 汽油 自动 四驱 高底盘 精英型 大双排 | 2.8T 柴油 6MT豪华型 四驱高底盘 大双排 国V | 2.0T 汽油 自动 两驱 高底盘 豪华型 小双排 | 2.0T 汽油 手动 四驱 高底盘 豪华型 小双排 | 2.0T 汽油 自动 两驱 高底盘 豪华型 大双排 | 2.8T 柴油 自动豪华型 四驱高底盘 小双排 国V | 2.8T 柴油 自动豪华型 四驱高底盘 大双排 国V | 2.0T 汽油 自动 四驱 高底盘 豪华型 小双排 | 2.0T 汽油 自动 四驱 高底盘 豪华型 大双排 | 2.8T 柴油 自动旗舰型 四驱高底盘 小双排 国V | 2.0T 汽油 自动 四驱 高底盘 旗舰型 小双排 | 2.0T 汽油 自动 四驱 高底盘 旗舰型 大双排 |
厂商指导价 | 7.98 | 8.18 | 8.58 | 8.78 | 8.78 | 8.78 | 8.98 | 9.38 | 9.38 | 9.58 | 9.58 | 9.68 | 9.98 | 9.98 | 10.00 | 10.18 | 10.38 | 10.38 | 10.48 | 10.48 | 10.58 | 10.58 | 10.58 | 10.68 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 10.88 | 10.98 | 11.18 | 11.18 | 11.28 | 11.38 | 11.38 | 11.48 | 11.58 | 11.58 | 11.78 | 11.78 | 11.88 | 11.98 | 11.98 | 11.98 | 12.08 | 12.18 | 12.18 | 12.28 | 12.48 | 12.48 | 12.58 | 12.68 | 12.78 | 12.78 | 12.98 | 13.08 | 13.28 | 13.38 | 13.58 | 13.58 | 13.58 | 13.68 | 13.78 | 13.78 | 13.98 | 13.98 | 14.18 | 14.28 | 14.28 | 14.48 | 14.58 | 14.58 | 14.78 | 14.98 | 15.18 | 15.18 | 15.18 | 15.38 | 15.38 | 15.58 | 15.68 | 15.88 | 15.98 | 16.18 | 16.18 | 16.68 | 16.78 | 16.88 | 17.38 | 17.58 | 18.48 | 18.68 | 19.58 | 21.18 | 21.38 |
车系 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 | T60 |
年款 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
销售状态 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 |
生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 |
发动机 | 2.4L/105kw | 2.4L/105kw | 2.4L/105kw | 其他 | 2.4L/105kw | 2.4L/105kw | 2.4L/105kw | 2.4L/105kw | 2.8T/100kw 增压 | 2.4L/105kw | 2.8T/110kw 增压 | 其他 | 2.8T/100kw 增压 | 2.8T/100kw 增压 | 2.8T/110kw 增压 | 2.8T/100kw 增压 | 2.4L/105kw | 2.4L/105kw | 2.8T/110kw 增压 | 2.8T/100kw 增压 | 2.4L/105kw | 其他 | 2.4L/105kw | 2.8T/110kw 增压 | 2.8T/100kw 增压 | 其他 | 其他 | 2.8T/110kw 增压 | 2.4L/105kw | 其他 | 2.4L/105kw | 2.8T/110kw 增压 | 2.8T/110kw 增压 | 2.8T/100kw 增压 | 其他 | 2.8T/110kw 增压 | 2.8T/100kw 增压 | 2.8T/100kw 增压 | 其他 | 2.8T/110kw 增压 | 其他 | 2.4L/105kw | 其他 | 2.8T/110kw 增压 | 2.4L/105kw | 其他 | 其他 | 2.8T/110kw 增压 | 2.8T/110kw 增压 | 2.8T/110kw 增压 | 2.8T/110kw 增压 | 2.8T/110kw 增压 | 其他 | 2.8T/100kw 增压 | 2.0T/165kw 增压 | 2.0T/165kw 增压 | 2.8T/110kw 增压 | 其他 | 2.8T/110kw 增压 | 2.8T/110kw 增压 | 2.8T/110kw 增压 | 2.0T/165kw 增压 | 2.8T/110kw 增压 | 其他 | 2.0T/165kw 增压 | 2.8T/110kw 增压 | 2.0T/165kw 增压 | 2.8T/110kw 增压 | 2.0T/165kw 增压 | 2.0T/165kw 增压 | 其他 | 2.0T/165kw 增压 | 2.8T/110kw 增压 | 2.8T/110kw 增压 | 2.0T/165kw 增压 | 2.0T/165kw 增压 | 2.0T/165kw 增压 | 2.0T/165kw 增压 | 2.8T/110kw 增压 | 2.8T/110kw 增压 | 2.8T/110kw 增压 | 2.0T/165kw 增压 | 2.0T/165kw 增压 | 2.8T/110kw 增压 | 2.0T/165kw 增压 | 2.0T/165kw 增压 | 2.0T/165kw 增压 | 2.8T/110kw 增压 | 2.8T/110kw 增压 | 2.0T/165kw 增压 | 2.0T/165kw 增压 | 2.8T/110kw 增压 | 2.0T/165kw 增压 | 2.0T/165kw 增压 |
变速箱 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 手动 | 5挡 手动 | 手动 | 5挡 手动 | 6挡 手动 | 手动 | 5挡 手动 | 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 手动 | 手动 | 5挡 手动 | 6挡 手动 | 5挡 手动 | 手动 | 5挡 手动 | 6挡 手动 | 手动 | 6挡 手动 | 5挡 手动 | 6挡 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 手动 | 6挡 手动 | 6挡 手动 | 5挡 手动 | 6挡 手动 | 手动 | 6挡 手动 | 自动 | 6挡 手动 | 5挡 手动 | 6挡 手动 | 6挡 自动 | 5挡 手动 | 手动 | 6挡 手动 | 手动 | 6挡 自动 | 6挡 手动 | 自动 | 手动 | 手动 | 手动 | 6挡 手动 | 6挡 手动 | 自动 | 自动 | 自动 | 手动 | 自动 | 6挡 自动 | 6挡 手动 | 6挡 自动 | 6挡 自动 | 自动 | 6挡 手动 | 手动 | 6挡 手动 | 6挡 自动 | 手动 | 6挡 自动 | 自动 | 6挡 自动 | 6挡 手动 | 6挡 自动 | 6挡 手动 | 6挡 自动 | 6挡 自动 | 6挡 自动 | 6挡 手动 | 6挡 自动 | 6挡 自动 | 6挡 手动 | 6挡 自动 | 6挡 手动 | 6挡 自动 | 6挡 自动 | 6挡 自动 | 6挡 自动 | 6挡 自动 | 自动 | 6挡 自动 | 6挡 自动 |
电动机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
级别 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车质保 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车身结构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高车速(km/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-100km/h加速时间(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工信部综合油耗(L/100km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车身参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度(mm) | 5365 | 5680 | 5365 | 5365 | 5365 | 5680 | 5680 | 5365 | 5680 | 5680 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5680 | 5365 | 5680 | 5680 | 5365 | 5680 | 5365 | 5680 | 5680 | 5680 | 5365 | 5680 | 5365 | 5365 | 5365 | 5680 | 5680 | 5680 | 5680 | 5365 | 5680 | 5365 | 5365 | 5680 | 5365 | 5365 | 5365 | 5680 | 5365 | 5680 | 5365 | 5680 | 5680 | 5365 | 5365 | 5680 | 5365 | 5680 | 5680 | 5365 | 5680 | 5365 | 5365 | 5680 | 5680 | 5365 | 5365 | 5365 | 5680 | 5365 | 5365 | 5680 | 5365 | 5365 | 5680 | 5365 | 5365 | 5680 | |||||||||||||||||||
宽度(mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |||||||||||||
高度(mm) | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1809 | 1722 | 1809 | 1809 | 1722 | 1809 | 1809 | 1722 | 1722 | 1809 | 1809 | 1722 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1722 | 1722 | 1809 | 1809 | 1809 | 1722 | 1809 | 1809 | 1809 | 1722 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1845 | 1845 | 1845 | |||||||||||||
轴距(mm) | 3155 | 3470 | 3155 | 3155 | 3155 | 3470 | 3470 | 3155 | 3470 | 3470 | 3155 | 3155 | 3155 | 3470 | 3470 | 3155 | 3155 | 3155 | 3470 | 3470 | 3155 | 3470 | 3470 | 3155 | 3155 | 3470 | 3155 | 3155 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3155 | 3155 | 3155 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3155 | 3470 | 3155 | 3155 | 3470 | 3155 | 3155 | 3470 | 3155 | 3155 | 3470 | 3155 | 3470 | 3155 | 3470 | 3470 | 3155 | 3155 | 3470 | 3155 | 3470 | 3470 | 3155 | 3470 | 3155 | 3155 | 3470 | 3470 | 3155 | 3155 | 3155 | 3470 | 3155 | 3155 | 3470 | 3155 | 3470 | 3155 | 3470 | 3155 | 3155 | 3470 | |||||||||||||
前轮距(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后轮距(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小离地间隙(mm) | 185 | 185 | 185 | 215 | 185 | 216 | 215 | 216 | 215 | 215 | 216 | 216 | 215 | 216 | 215 | 216 | 215 | 216 | 215 | 216 | 215 | 216 | 215 | 216 | 215 | 215 | 216 | 216 | 215 | 216 | 215 | 215 | 216 | 215 | 216 | 215 | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油箱容积(L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行李厢容积(L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整备质量(kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机位置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排量(ml) | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排量(L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进气型式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增压方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气缸排列型式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
每缸气门数(个) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
配气机构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压缩比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缸径(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行程(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大马力(Ps) | 143 | 143 | 143 | 136 | 143 | 143 | 143 | 143 | 136 | 143 | 136 | 136 | 150 | 136 | 143 | 143 | 136 | 143 | 136 | 143 | 136 | 136 | 150 | 150 | 143 | 143 | 150 | 150 | 150 | 143 | 136 | 143 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 136 | 136 | 224 | 224 | 150 | 150 | 224 | 150 | 150 | 224 | 150 | 224 | 150 | 224 | 224 | 224 | 150 | 150 | 224 | 224 | 224 | 224 | 150 | 150 | 150 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 150 | 224 | 224 | 150 | 224 | 224 | ||||||||||||||||||||
最大功率(kW) | 105 | 105 | 105 | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 | 100 | 105 | 110 | 100 | 100 | 100 | 110 | 100 | 105 | 105 | 110 | 100 | 105 | 100 | 105 | 110 | 100 | 100 | 110 | 110 | 105 | 100 | 105 | 110 | 110 | 100 | 110 | 110 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 105 | 100 | 110 | 105 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 100 | 100 | 165 | 165 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 165 | 110 | 110 | 165 | 110 | 165 | 110 | 165 | 165 | 110 | 165 | 110 | 110 | 165 | 165 | 165 | 165 | 110 | 110 | 110 | 165 | 165 | 110 | 165 | 165 | 165 | 110 | 110 | 165 | 165 | 110 | 165 | 165 |
最大功率转速(rpm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3400 | 3200 | 3200 | 3400 | 3400 | 3400 | 3200 | 3400 | 3400 | 3200 | 3400 | 3200 | 3200 | 3400 | 3400 | 3200 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3200 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大扭矩(N·m) | 200 | 200 | 200 | 310 | 200 | 200 | 200 | 200 | 310 | 200 | 310 | 360 | 200 | 200 | 360 | 310 | 200 | 350 | 200 | 360 | 200 | 200 | 360 | 350 | 360 | 350 | 350 | 360 | 200 | 350 | 360 | 200 | 360 | 360 | 350 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | ||||||||||||||||||||||
最大扭矩转速(rpm) | 1500-3000 | 1600-2800 | 1500-3000 | 1600-2800 | 1800-2500 | 1500-3000 | 1800-2500 | 1600-2800 | 1500-3000 | 1800-2500 | 1600-2800 | 1800-2500 | 1600-2800 | 1800-2500 | 1600-2800 | 1800-2500 | 1800-2500 | 1800-2500 | 1600-2800 | 1600-2800 | 1800-2500 | 1600-2800 | 1600-2800 | 1600-2800 | 1600-2800 | 1600-2800 | 1600-2800 | 1600-2800 | 1800-2500 | 1600-2800 | 1600-2800 | 1600-2800 | 1600-2800 | 1600-2800 | 1600-2800 | 1600-2800 | 1600-2800 | 1600-2800 | 1600-2800 | 1600-2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特有技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油标号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供油方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缸盖材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缸体材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环保标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变速器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变速箱类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
