基本信息 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车款名称 | 700P QL11009KAR 栏板载货车 | 700P QL5090XXY9KARJ 厢式运输车 | 700P QL11009LAR 栏板载货车 | 700P QL5090XXY9LARJ 厢式运输车 | 700P QL11009MAR 栏板载货车 | 700P QL11009MAR1 栏板载货车 | 700P QL5100XXY9MARJ 厢式运输车 | 700P QL5100XXY9MAR1 厢式运输车 | 700P QL5100XXY9PARJ 厢式运输车 | 700P QL5100XXY9PAR1 厢式运输车 | FTR QL11609MFR 运输车 | FTR QL11409MFR 运输车 | FTR QL11409NFR 运输车 | FTR QL11609NFR 运输车 | FTR QL11409QFR 运输车 | FTR QL11609QFR 运输车 | FTR QL5140XXY9NFR 厢式运输车 | FTR QL5140XXY9NFRJ 厢式运输车 | FTR QL5140XXY9QFRJ 厢式运输车 | FTR QL5160XXY9QFR1J 厢式运输车 | FTR QL5140XXY9RFRJ 厢式运输车 | FTR QL5160XXY9RFRJ 厢式运输车 |
厂商指导价 | 17.90 | 18.00 | 18.10 | 18.20 | 18.40 | 18.60 | 18.80 | 19.00 | 19.20 | 19.40 | 23.70 | 23.70 | 24.00 | 24.00 | 24.10 | 24.10 | 24.90 | 24.90 | 25.10 | 25.10 | 25.40 | 25.40 |
车系 | 中型商用车 | 中型商用车 | 中型商用车 | 中型商用车 | 中型商用车 | 中型商用车 | 中型商用车 | 中型商用车 | 中型商用车 | 中型商用车 | 中型商用车 | 中型商用车 | 中型商用车 | 中型商用车 | 中型商用车 | 中型商用车 | 中型商用车 | 中型商用车 | 中型商用车 | 中型商用车 | 中型商用车 | 中型商用车 |
年款 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
销售状态 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 |
生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 |
发动机 | 5.2T/139kw 增压 | 5.2T/139kw 增压 | 5.2T/139kw 增压 | 5.2T/139kw 增压 | 5.2T/139kw 增压 | 5.2T/139kw 增压 | 5.2T/139kw 增压 | 5.2T/139kw 增压 | 5.2T/139kw 增压 | 5.2T/139kw 增压 | 5.2T/139kw 增压 | 5.2T/139kw 增压 | 5.2T/139kw 增压 | 5.2T/139kw 增压 | 5.2T/139kw 增压 | 5.2T/139kw 增压 | 5.2T/139kw 增压 | 5.2T/139kw 增压 | 5.2T/139kw 增压 | 5.2T/139kw 增压 | 5.2T/139kw 增压 | 5.2T/139kw 增压 |
变速箱 | 6挡 手动 | 6挡 手动 | 6挡 手动 | 6挡 手动 | 6挡 手动 | 6挡 手动 | 6挡 手动 | 6挡 手动 | 6挡 手动 | 6挡 手动 | 6挡 手动 | 6挡 手动 | 6挡 手动 | 6挡 手动 | 6挡 手动 | 6挡 手动 | 6挡 手动 | 6挡 手动 | 6挡 手动 | 6挡 手动 | 6挡 手动 | 6挡 手动 |
电动机 | ||||||||||||||||||||||
燃料类型 | ||||||||||||||||||||||
级别 | ||||||||||||||||||||||
整车质保 | ||||||||||||||||||||||
上市时间 | ||||||||||||||||||||||
车身结构 | ||||||||||||||||||||||
最高车速(km/h) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
0-100km/h加速时间(s) | ||||||||||||||||||||||
工信部综合油耗(L/100km) | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |||||||||||||||
车身参数 | ||||||||||||||||||||||
长度(mm) | 7020 | 7005 | 7450 | 7005 | 7950 | 7950 | 8155 | 8155 | 8955 | 8955 | 7770 | 7770 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9600 | 9600 | 10000 | 10000 |
宽度(mm) | 2480 | 2396 | 2480 | 2396 | 2480 | 2480 | 2396 | 2396 | 2396 | 2396 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2490 | 2490 | 2490 | 2495 | 2490 | 2490 |
高度(mm) | 2560 | 3395 | 2560 | 3395 | 2560 | 2560 | 3455 | 3455 | 3455 | 3455 | 2830 | 2780 | 2780 | 2830 | 2780 | 2830 | 3930 | 3930 | 3930 | 3950 | 3930 | 3980 |
轴距(mm) | 3815 | 3815 | 4175 | 3815 | 4475 | 4475 | 4475 | 4475 | 5200 | 5200 | 5000 | 5800 | 5000 | 5000 | 5000 | 5550 | 5000 | 5000 | 5550 | 5550 | 5550 | 5800 |
前轮距(mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
后轮距(mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 |
最小离地间隙(mm) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
油箱容积(L) | ||||||||||||||||||||||
行李厢容积(L) | ||||||||||||||||||||||
整备质量(kg) | 3800 | 3980 | 3860 | 4355 | 3980 | 3980 | 4780 | 4780 | 4980 | 4780 | 5900 | 5900 | 6000 | 5900 | 6100 | 6100 | 7005 | 7005 | 7105 | 7105 | 7155 | 7105 |
发动机 | ||||||||||||||||||||||
发动机位置 | ||||||||||||||||||||||
发动机型号 | 4HK1-TCG40 | 4HK1-TCG40 | 4HK1-TCG40 | 4HK1-TCG40 | 4HK1-TCG40 | 4HK1-TCG40 | 4HK1-TCG40 | 4HK1-TCG40 | 4HK1-TCG40 | 4HK1-TCG40 | 4HK1-TCG40 | 4HK1-TCG40 | 4HK1-TCG40 | 4HK1-TCG40 | 4HK1-TCG40 | 4HK1-TCG40 | 4HK1-TCG40 | 4HK1-TCG40 | 4HK1-TCG40 | 4HK1-TCG40 | 4HK1-TCG40 | 4HK1-TCG40 |
排量(ml) | 5193 | 5193 | 5193 | 5193 | 5193 | 5193 | 5193 | 5193 | 5193 | 5193 | 5193 | 5193 | 5193 | 5193 | 5193 | 5193 | 5193 | 5193 | 5193 | 5193 | 5193 | 5193 |
排量(L) | ||||||||||||||||||||||
进气型式 | ||||||||||||||||||||||
增压方式 | ||||||||||||||||||||||
气缸排列型式 | ||||||||||||||||||||||
气缸数(个) | ||||||||||||||||||||||
每缸气门数(个) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
配气机构 | ||||||||||||||||||||||
压缩比 | ||||||||||||||||||||||
缸径(mm) | ||||||||||||||||||||||
行程(mm) | ||||||||||||||||||||||
最大马力(Ps) | ||||||||||||||||||||||
最大功率(kW) | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
最大功率转速(rpm) | ||||||||||||||||||||||
最大扭矩(N·m) | ||||||||||||||||||||||
最大扭矩转速(rpm) | ||||||||||||||||||||||
特有技术 | 电控高压共轨喷射 | 电控高压共轨喷射 | 电控高压共轨喷射 | 电控高压共轨喷射 | 电控高压共轨喷射 | 电控高压共轨喷射 | 电控高压共轨喷射 | 电控高压共轨喷射 | 电控高压共轨喷射 | 电控高压共轨喷射 | 电控高压共轨喷射 | 电控高压共轨喷射 | 电控高压共轨喷射 | 电控高压共轨喷射 | 电控高压共轨喷射 | 电控高压共轨喷射 | 电控高压共轨喷射 | 电控高压共轨喷射 | 电控高压共轨喷射 | 电控高压共轨喷射 | 电控高压共轨喷射 | 电控高压共轨喷射 |
燃油标号 | ||||||||||||||||||||||
供油方式 | ||||||||||||||||||||||
缸盖材料 | ||||||||||||||||||||||
缸体材料 | ||||||||||||||||||||||
环保标准 | ||||||||||||||||||||||
变速器 | ||||||||||||||||||||||
变速箱类型 | ||||||||||||||||||||||
挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
底盘转向 | ||||||||||||||||||||||
驱动方式 | ||||||||||||||||||||||
四驱形式 | ||||||||||||||||||||||
中央差速器结构 | ||||||||||||||||||||||
前悬架类型 | ||||||||||||||||||||||
后悬架类型 | ||||||||||||||||||||||
助力类型 | ||||||||||||||||||||||
车体结构 | ||||||||||||||||||||||
车轮制动 | ||||||||||||||||||||||
前制动类型 | ||||||||||||||||||||||
后制动类型 | ||||||||||||||||||||||
驻车制动类型 | ||||||||||||||||||||||
前轮胎规格 | ||||||||||||||||||||||
后轮胎规格 | ||||||||||||||||||||||
备胎规格 | ||||||||||||||||||||||
主/被动安全配置 | ||||||||||||||||||||||
主驾驶位安全气囊 | ||||||||||||||||||||||
副驾驶位安全气囊 | ||||||||||||||||||||||
前排侧安全气囊 | ||||||||||||||||||||||
后排侧安全气囊 | ||||||||||||||||||||||
前排头部气囊(气帘) | ||||||||||||||||||||||
后排头部气囊(气帘) | ||||||||||||||||||||||
膝部气囊 | ||||||||||||||||||||||
副驾驶座垫式气囊 | ||||||||||||||||||||||
后排安全带式气囊 | ||||||||||||||||||||||
后排座椅防下滑气囊 | ||||||||||||||||||||||
后排中央安全气囊 | ||||||||||||||||||||||
被动行人保护 | ||||||||||||||||||||||
胎压监测装置 | ||||||||||||||||||||||
缺气保用轮胎 | ||||||||||||||||||||||
安全带未系提示 | ||||||||||||||||||||||
ISOFIX儿童座椅接口 | ||||||||||||||||||||||
ABS防抱死 | ||||||||||||||||||||||
电子制动力分配系统(EBD/CBC等) | ||||||||||||||||||||||
紧急制动辅助系统(EBA/BA/BAS等) | ||||||||||||||||||||||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ||||||||||||||||||||||
动态稳定控制系统(ESP/ESC/DSC等) | ||||||||||||||||||||||
并线辅助 | ||||||||||||||||||||||
车道偏离预警系统 | ||||||||||||||||||||||
车道保持辅助系统 | ||||||||||||||||||||||
道路交通标识识别 | ||||||||||||||||||||||
主动刹车/主动安全系统 | ||||||||||||||||||||||
夜视系统 | ||||||||||||||||||||||
疲劳驾驶提示 | ||||||||||||||||||||||
辅助/操控配置 | ||||||||||||||||||||||
前驻车雷达 | ||||||||||||||||||||||
后驻车雷达 | ||||||||||||||||||||||
倒车影像 | ||||||||||||||||||||||
全景影像 | ||||||||||||||||||||||
倒车车侧预警系统 | ||||||||||||||||||||||
定速巡航 | ||||||||||||||||||||||
自适应巡航(ACC等) | ||||||||||||||||||||||
驾驶模式切换 | ||||||||||||||||||||||
自动泊车入位 | ||||||||||||||||||||||
发动机启停系统 | ||||||||||||||||||||||
自动驻车 | ||||||||||||||||||||||
上坡辅助 | ||||||||||||||||||||||
陡坡缓降 | ||||||||||||||||||||||
可变悬架功能 | ||||||||||||||||||||||
空气悬挂 | ||||||||||||||||||||||
电磁感应悬架 | ||||||||||||||||||||||
可变转向比 | ||||||||||||||||||||||
中央差速器锁止功能 | ||||||||||||||||||||||
主动转向系统 | ||||||||||||||||||||||
限滑差速器/差速锁 | ||||||||||||||||||||||
涉水感应系统 | ||||||||||||||||||||||
外部/防盗配置 | ||||||||||||||||||||||
天窗型式 | ||||||||||||||||||||||
天窗开合方式 | ||||||||||||||||||||||
运动外观套件 | ||||||||||||||||||||||
电动扰流板 | ||||||||||||||||||||||
轮毂材质 | ||||||||||||||||||||||
电动吸合门 | ||||||||||||||||||||||
侧滑门形式 | ||||||||||||||||||||||
电动行李厢 | ||||||||||||||||||||||
感应行李厢 | ||||||||||||||||||||||
电动后备厢位置记忆 | ||||||||||||||||||||||
尾门玻璃独立开启 | ||||||||||||||||||||||
车顶行李架 | ||||||||||||||||||||||
发动机电子防盗 | ||||||||||||||||||||||
车内中控锁 | ||||||||||||||||||||||
遥控钥匙 | ||||||||||||||||||||||
无钥匙启动系统 | ||||||||||||||||||||||
无钥匙进入系统 | ||||||||||||||||||||||
主动闭合式进气格栅 | ||||||||||||||||||||||
远程启动功能 | ||||||||||||||||||||||
车侧脚踏板 | ||||||||||||||||||||||
电池预加热 | ||||||||||||||||||||||
内部配置 | ||||||||||||||||||||||
方向盘调节方向 | ||||||||||||||||||||||
方向盘表面材料 | ||||||||||||||||||||||
方向盘调节方式 | ||||||||||||||||||||||
多功能方向盘 | ||||||||||||||||||||||
方向盘换挡 | ||||||||||||||||||||||
方向盘加热 | ||||||||||||||||||||||
方向盘记忆 | ||||||||||||||||||||||
行车电脑显示屏 | ||||||||||||||||||||||
全液晶仪表盘 | ||||||||||||||||||||||
液晶仪表尺寸 | ||||||||||||||||||||||
HUD抬头数字显示 | ||||||||||||||||||||||
内置行车记录仪 | ||||||||||||||||||||||
主动降噪 | ||||||||||||||||||||||
手机无线充电功能 | ||||||||||||||||||||||
电动可调踏板 | ||||||||||||||||||||||
座椅配置 | ||||||||||||||||||||||
座椅材质 | ||||||||||||||||||||||
运动风格座椅 | ||||||||||||||||||||||
主座椅调节方式 | ||||||||||||||||||||||
主座椅前后调节 | ||||||||||||||||||||||
主座椅靠背调节 | ||||||||||||||||||||||
主座椅高低调节 | ||||||||||||||||||||||
主座椅腿拖调节 | ||||||||||||||||||||||
主座椅腰部调节 | ||||||||||||||||||||||
副座椅调节方式 | ||||||||||||||||||||||
副座椅前后调节 | ||||||||||||||||||||||
副座椅靠背调节 | ||||||||||||||||||||||
副座椅高低调节 | ||||||||||||||||||||||
副座椅腿拖调节 | ||||||||||||||||||||||
副座椅腰部调节 | ||||||||||||||||||||||
座椅加热 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
座椅通风 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
座椅按摩 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
电动座椅记忆 | ||||||||||||||||||||||
副驾驶后排可调节按钮 | ||||||||||||||||||||||
第二排座椅前后调节 | ||||||||||||||||||||||
第二排座椅靠背调节 | ||||||||||||||||||||||
第二排座椅肩部调节 | ||||||||||||||||||||||
第二排座椅腿拖调节 | ||||||||||||||||||||||
第二排座椅左右调节 | ||||||||||||||||||||||
后排座椅调节方式 | ||||||||||||||||||||||
后排小桌板 | ||||||||||||||||||||||
第二排独立座椅 | ||||||||||||||||||||||
座椅布局 | ||||||||||||||||||||||
后排座椅放倒形式 | ||||||||||||||||||||||
后排座椅电动放倒 | ||||||||||||||||||||||
前排中央扶手 | ||||||||||||||||||||||
后排中央扶手 | ||||||||||||||||||||||
后排杯架 | ||||||||||||||||||||||
加热/制冷杯架 | ||||||||||||||||||||||
多媒体配置 | ||||||||||||||||||||||
中控彩色液晶屏幕 | ||||||||||||||||||||||
中控液晶屏尺寸 | ||||||||||||||||||||||
GPS导航系统 | ||||||||||||||||||||||
道路救援呼叫 | ||||||||||||||||||||||
中控液晶屏分屏显示 | ||||||||||||||||||||||
蓝牙/车载电话 | ||||||||||||||||||||||
手机互联/映射 | ||||||||||||||||||||||
语音识别控制系统 | ||||||||||||||||||||||
手势控制 | ||||||||||||||||||||||
面部识别 | ||||||||||||||||||||||
车联网 | ||||||||||||||||||||||
OTA升级 | ||||||||||||||||||||||
车载电视 | ||||||||||||||||||||||
后排液晶屏幕 | ||||||||||||||||||||||
后排控制多媒体 | ||||||||||||||||||||||
USB接口 | ||||||||||||||||||||||
AUX接口 | ||||||||||||||||||||||
Type-C接口 | ||||||||||||||||||||||
车载CD/DVD | ||||||||||||||||||||||
220V/230V电源 | ||||||||||||||||||||||
行李厢12V电源接口 | ||||||||||||||||||||||
扬声器品牌名称 | ||||||||||||||||||||||
扬声器数量 | ||||||||||||||||||||||
灯光配置 | ||||||||||||||||||||||
大灯类型 | ||||||||||||||||||||||
灯光特色功能 | ||||||||||||||||||||||
日间行车灯 | ||||||||||||||||||||||
自适应远近光 | ||||||||||||||||||||||
自动头灯 | ||||||||||||||||||||||
转向辅助灯 | ||||||||||||||||||||||
大灯随动转向 | ||||||||||||||||||||||
前雾灯 | ||||||||||||||||||||||
大灯高度可调 | ||||||||||||||||||||||
大灯清洗功能 | ||||||||||||||||||||||
大灯延时关闭 | ||||||||||||||||||||||
阅读灯 | ||||||||||||||||||||||
车内氛围灯 | ||||||||||||||||||||||
玻璃/后视镜 | ||||||||||||||||||||||
前/后电动车窗 | ||||||||||||||||||||||
车窗一键升降功能 | ||||||||||||||||||||||
电动窗防夹功能 | ||||||||||||||||||||||
多层隔音玻璃 | ||||||||||||||||||||||
外后视镜电动调节 | ||||||||||||||||||||||
外后视镜电动折叠 | ||||||||||||||||||||||
外后视镜加热 | ||||||||||||||||||||||
外后视镜记忆 | ||||||||||||||||||||||
内后视镜功能 | ||||||||||||||||||||||
后风挡遮阳帘 | ||||||||||||||||||||||
后排侧遮阳帘 | ||||||||||||||||||||||
后排隐私玻璃 | ||||||||||||||||||||||
遮阳板化妆镜 | ||||||||||||||||||||||
后雨刷器 | ||||||||||||||||||||||
感应雨刷 | ||||||||||||||||||||||
空调/冰箱 | ||||||||||||||||||||||
空调控制方式 | ||||||||||||||||||||||
后排独立空调 | ||||||||||||||||||||||
后排出风口 | ||||||||||||||||||||||
温度分区控制 | ||||||||||||||||||||||
车内空气净化装置 | ||||||||||||||||||||||
车内PM2.5过滤装置 | ||||||||||||||||||||||
负离子发生器 | ||||||||||||||||||||||
车内香氛装置 | ||||||||||||||||||||||
车载冰箱 |