厂商指导价:10.9~15.37万
品牌 : 哈弗
车型 : SUV
哈弗F7的车型
车型名称 | 年款 | 指导价 | 在售状态 |
---|---|---|---|
1.5T 两驱i秀 | 2020 | 11.18万 | 在售 |
1.5T 两驱i酷 | 2020 | 12.18万 | 在售 |
1.5T 两驱i型 | 2020 | 13.18万 | 在售 |
1.5T 两驱i潮 | 2020 | 13.78万 | 在售 |
2.0T 两驱i动 | 2020 | 13.78万 | 在售 |
2.0T 两驱i范 | 2020 | 14.38万 | 在售 |
2.0T 四驱i悦 | 2020 | 15.18万 | 在售 |
1.5T 两驱i秀 国5 | 2019 | 9.10万 | 在售 |
1.5T 两驱i酷 国5 | 2019 | 10.10万 | 在售 |
1.5T 两驱i秀 国6 | 2019 | 11.10万 | 在售 |
1.5T 两驱i型 国5 | 2019 | 11.10万 | 在售 |
1.5T 两驱i潮 国5 | 2019 | 11.70万 | 在售 |
1.5T 两驱i酷 国6 | 2019 | 12.10万 | 在售 |
2.0T 两驱i范 国5 | 2019 | 12.30万 | 在售 |
1.5T 两驱i型 国6 | 2019 | 13.10万 | 在售 |
2.0T 四驱i悦 国5 | 2019 | 13.10万 | 在售 |
1.5T 两驱i潮 国6 | 2019 | 13.70万 | 在售 |
2.0T 两驱i范 国6 | 2019 | 14.30万 | 在售 |
2.0T 四驱i悦 国6 | 2019 | 15.10万 | 在售 |
2.0T 四驱 70周年限量版 | 2019 | 15.37万 | 在售 |
哈弗F7的图片 查看哈弗F7的更多图片 >>