厂商指导价:8.49~12.38万
品牌 : 大众
车型 : 紧凑型车
新桑塔纳的车型
车型名称 | 年款 | 指导价 | 在售状态 |
---|---|---|---|
1.5L 手动 风尚版 国V | 2019 | 8.69万 | 在售 |
1.5L 手动 风尚版 国VI | 2019 | 8.69万 | 在售 |
1.5L 自动 风尚版 国V | 2019 | 9.79万 | 在售 |
1.5L 自动 风尚版 国VI | 2019 | 9.79万 | 在售 |
1.5L 手动 舒适版 国V | 2019 | 10.08万 | 在售 |
1.5L 手动 舒适版 国VI | 2019 | 10.08万 | 在售 |
1.5L 自动 舒适版 国V | 2019 | 11.18万 | 在售 |
1.5L 自动 舒适版 国VI | 2019 | 11.18万 | 在售 |
1.5L 手动 风尚版 | 2018 | 6.22万 | 在售 |
1.5L 自动 风尚版 | 2018 | 6.99万 | 在售 |
1.5L 手动 舒适版 | 2018 | 7.28万 | 在售 |
1.5L 自动 舒适版 | 2018 | 8.38万 | 在售 |
1.4L 手动 风尚版 | 2016 | 5.52万 | 在售 |
1.6L 手动 风尚版 | 2016 | 5.85万 | 在售 |
1.4L 手动 舒适版 | 2016 | 6.43万 | 在售 |
1.6L 自动 风尚版 | 2016 | 6.49万 | 在售 |
1.6L 手动 舒适版 | 2016 | 6.83万 | 在售 |
1.6L 自动 舒适版 | 2016 | 7.88万 | 在售 |
1.6L 自动 豪华版 | 2016 | 8.68万 | 在售 |
新桑塔纳的图片 查看新桑塔纳的更多图片 >>