厂商指导价:15.59~23.99万
品牌 : 现代
车型 : Suv
全新途胜的车型
车型名称 | 年款 | 指导价 | 在售状态 |
---|---|---|---|
1.5T 两驱TOP旗舰版 | 2021款 | 万 | 待销 |
途胜L | 2021 | 0.00万 | 停销 |
280TGDi 双离合两驱舒适版 国VI | 2020 | 16.99万 | 在售 |
280TGDi 双离合两驱舒适版 国V | 2020 | 16.99万 | 在售 |
280TGDi 双离合两驱智联版 国V | 2020 | 17.99万 | 在售 |
280TGDi 双离合两驱智联版 国VI | 2020 | 17.99万 | 在售 |
280TGDi 双离合两驱时尚版 国V | 2020 | 17.99万 | 在售 |
280TGDi 双离合两驱时尚版 国VI | 2020 | 17.99万 | 在售 |
280TGDi 双离合两驱智享版 国V | 2020 | 18.99万 | 在售 |
280TGDi 双离合两驱智享版 国VI | 2020 | 18.99万 | 在售 |
280TGDi 双离合四驱智尊版 国V | 2020 | 21.99万 | 在售 |
280TGDi 双离合四驱智尊版 国VI | 2020 | 21.99万 | 在售 |
280TGDi 双离合 两驱 进取版 | 2019 | 13.39万 | 在售 |
280TGDi 双离合 两驱 舒适版 | 2019 | 14.79万 | 在售 |
280TGDi 双离合 两驱 智联版 | 2019 | 15.79万 | 在售 |
280TGDi 双离合 两驱 豪华版 | 2019 | 15.79万 | 在售 |
280TGDi 双离合 两驱 时尚版 | 2019 | 15.79万 | 在售 |
280TGDi 双离合 四驱 智尊版 | 2019 | 21.79万 | 在售 |
1.6T 双离合 15周年特别版 两驱 | 2018 | 14.69万 | 在售 |
2.0L 手动 舒适型 两驱 | 2015 | 12.79万 | 在售 |
2.0L 自动 舒适型 两驱 | 2015 | 13.29万 | 在售 |
1.6T 双离合 舒适型 两驱 | 2015 | 13.79万 | 在售 |
2.0L 自动 智能型 两驱 | 2015 | 14.29万 | 在售 |
1.6T 双离合 智能型 两驱 | 2015 | 14.79万 | 在售 |
1.6T 双离合 领先型 两驱 | 2015 | 16.49万 | 在售 |
1.6T 双离合 尊贵型 四驱 | 2015 | 18.39万 | 在售 |
1.6T 双离合 旗舰型 四驱 | 2015 | 20.79万 | 在售 |
全新途胜的图片 查看全新途胜的更多图片 >>