相信有很多消费者都会跟我一样,会有喜新厌旧的消费习惯,买东西的时候对打着新款标签的商品都会格外关注,买车更是如此。2017款的福特翼虎刚刚上市,此次新款翼虎并不仅是简单的facelift,在配置上也是有所提升,其入门级车型的价格仍是19.38万,而配置比2015款车型有不少改变,这款低配车是否值得购买?一起来看看吧。
解读低配车 实拍新款翼虎180精翼型
发布时间:2016-10-16
相信有很多消费者都会跟我一样,会有喜新厌旧的消费习惯,买东西的时候对打着新款标签的商品都会格外关注,买车更是如此。2017款的福特翼虎刚刚上市,此次新款翼虎并不仅是简单的facelift,在配置上也是有所提升,其入门级车型的价格仍是19.38万,而配置比2015款车型有不少改变,这款低配车是否值得购买?一起来看看吧。
总结:
结合19.38万元的价格来看,同价位区间既有合资车型,也有中国品牌车型,翼虎180精翼型在外观和安全配置方面有一定优势,而在内饰的车载互联系统和舒适性配置方面,稍有欠缺,如缺少天窗和真皮座椅等,综合来看就是基础配置够用,档次感稍逊一些。
在翼虎的车系中,180精翼型跟次低配的铂翼型差价达到2.4万元,差价不小,如何选择要看个人情况和需求。单从高性价比的角度看,铂翼型会更加值得推荐,升级的12项配置明显提升了使用便利性和车内的档次感,会让人觉得物有所值。当然如果预算有限,要将车价控制在20万以内,那180精翼型也是一个经济实用的选择,外观看上去不至于掉面子,在安全、舒适性和动力配置方面都表现均衡,跟高配车型的差距主要是档次感不够高,满足日常需求没有问题。(图/文 汽车之家 梁海文,摄/王子平)
广州市安捷明福4S店
电话:400-830-9716
地址:广州市黄埔科学城科丰路31号
车型图片 | ||
基本参数 | 翼虎 2017款 EcoBoost 180 两驱精翼型 | 翼虎 2017款 EcoBoost 180 两驱铂翼型 |
厂商指导价 | 18.48万 | 21.78万 |
厂商 | 长安福特 | 长安福特 |
级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
上市时间 | 2016.09 | 2016.09 |
发动机 | 1.5T 181马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 |
变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
长*宽*高(mm) | 4524*1838*1685 | 4524*1838*1701 |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - |
实测0-100km/h加速(s) | - | 9.91 |
实测100-0km/h制动(m) | - | 41.3 |
实测油耗(L/100km) | - | 9.5 |
工信部综合油耗(L/100km) | 7.2 | 7.2 |
实测离地间隙(mm) | - | - |
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身 | 翼虎 2017款 EcoBoost 180 两驱精翼型 | 翼虎 2017款 EcoBoost 180 两驱铂翼型 |
长度(mm) | 4524 | 4524 |
宽度(mm) | 1838 | 1838 |
高度(mm) | 1685 | 1701 |
轴距(mm) | 2690 | 2690 |
前轮距(mm) | 1563 | 1563 |
后轮距(mm) | 1565 | 1565 |
最小离地间隙(mm) | - | - |
整备质量(kg) | 1592 | 1592 |
车身结构 | SUV | SUV |
车门数(个) | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 60 | 60 |
行李厢容积(L) | - | - |
发动机 | 翼虎 2017款 EcoBoost 180 两驱精翼型 | 翼虎 2017款 EcoBoost 180 两驱铂翼型 |
发动机型号 | CAF479WQ1 | CAF479WQ1 |
排量(mL) | 1499 | 1499 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 |
压缩比 | 10 | 10 |
配气机构 | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - |
行程(mm) | - | - |
最大马力(Ps) | 181 | 181 |
最大功率(kW) | 133 | 133 |
最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 240 | 240 |
最大扭矩转速(rpm) | 2000-4500 | 2000-4500 |
发动机特有技术 | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铝 |
环保标准 | 国V | 国V |
变速箱 | 翼虎 2017款 EcoBoost 180 两驱精翼型 | 翼虎 2017款 EcoBoost 180 两驱铂翼型 |
简称 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
挡位个数 | 6 | 6 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | 翼虎 2017款 EcoBoost 180 两驱精翼型 | 翼虎 2017款 EcoBoost 180 两驱铂翼型 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 翼虎 2017款 EcoBoost 180 两驱精翼型 | 翼虎 2017款 EcoBoost 180 两驱铂翼型 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
后轮胎规格 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
主/被动安全装备 | 翼虎 2017款 EcoBoost 180 两驱精翼型 | 翼虎 2017款 EcoBoost 180 两驱铂翼型 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部气囊 | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● |
ABS防抱死 | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
并线辅助 | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - |
夜视系统 | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | - |
辅助/操控配置 | 翼虎 2017款 EcoBoost 180 两驱精翼型 | 翼虎 2017款 EcoBoost 180 两驱铂翼型 |
前/后驻车雷达 | - | 前- / 后● |
倒车视频影像 | - | - |
全景摄像头 | - | - |
定速巡航 | - | ● |
自适应巡航 | - | - |
自动泊车入位 | - | - |
发动机启停技术 | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● |
自动驻车 | - | - |
陡坡缓降 | - | - |
可变悬架 | - | - |
空气悬架 | - | - |
电磁感应悬架 | - | - |
可变转向比 | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - |
整体主动转向系统 | - | - |
外部/防盗配置 | 翼虎 2017款 EcoBoost 180 两驱精翼型 | 翼虎 2017款 EcoBoost 180 两驱铂翼型 |
电动天窗 | - | ● |
全景天窗 | - | ● |
运动外观套件 | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● |
电动吸合门 | - | - |
侧滑门 | - | - |
电动后备厢 | - | - |
感应后备厢 | - | - |
车顶行李架 | - | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - |
无钥匙进入系统 | - | - |
远程启动发动机 | - | - |
内部配置 | 翼虎 2017款 EcoBoost 180 两驱精翼型 | 翼虎 2017款 EcoBoost 180 两驱铂翼型 |
真皮方向盘 | - | ● |
方向盘调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 |
方向盘电动调节 | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● |
方向盘换挡 | ● | ● |
方向盘加热 | - | - |
方向盘记忆 | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● |
全液晶仪表盘 | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - |
内置行车记录仪 | - | - |
主动降噪 | - | - |
手机无线充电 | - | - |
座椅配置 | 翼虎 2017款 EcoBoost 180 两驱精翼型 | 翼虎 2017款 EcoBoost 180 两驱铂翼型 |
座椅材质 | 织物 | 真皮 |
运动风格座椅 | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● |
腰部支撑调节 | ● | ● |
肩部支撑调节 | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | - | - |
第二排靠背角度调节 | ● | ● |
第二排座椅移动 | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - |
电动座椅记忆 | - | - |
前/后排座椅加热 | - | - |
前/后排座椅通风 | - | - |
前/后排座椅按摩 | - | - |
第二排独立座椅 | - | - |
第三排座椅 | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● |
可加热/制冷杯架 | - | - |
多媒体配置 | 翼虎 2017款 EcoBoost 180 两驱精翼型 | 翼虎 2017款 EcoBoost 180 两驱铂翼型 |
GPS导航系统 | - | - |
定位互动服务 | - | ● |
中控台彩色大屏 | - | - |
中控台彩色大屏尺寸 | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - |
蓝牙/车载电话 | - | ● |
手机互联/映射 | - | - |
车联网 | - | - |
车载电视 | - | - |
后排液晶屏 | - | - |
220V/230V电源 | - | - |
外接音源接口 | AUX | USB |
CD/DVD | 单碟CD | 单碟CD |
扬声器品牌 | - | - |
扬声器数量 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 |
灯光配置 | 翼虎 2017款 EcoBoost 180 两驱精翼型 | 翼虎 2017款 EcoBoost 180 两驱铂翼型 |
近光灯 | 卤素 | 卤素 |
远光灯 | 卤素 | 卤素 |
LED日间行车灯 | ● | ● |
自适应远近光 | - | - |
自动头灯 | - | ● |
转向辅助灯 | - | - |
转向头灯 | - | - |
前雾灯 | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - |
车内氛围灯 | - | - |
玻璃/后视镜 | 翼虎 2017款 EcoBoost 180 两驱精翼型 | 翼虎 2017款 EcoBoost 180 两驱铂翼型 |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗一键升降 | 全车 | - |
车窗防夹手功能 | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - |
后视镜电动调节 | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● |
内/外后视镜自动防眩目 | - | 内● / 外- |
流媒体车内后视镜 | - | - |
后视镜电动折叠 | - | ● |
后视镜记忆 | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - |
后排侧隐私玻璃 | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● |
感应雨刷 | - | ● |
空调/冰箱 | 翼虎 2017款 EcoBoost 180 两驱精翼型 | 翼虎 2017款 EcoBoost 180 两驱铂翼型 |
空调控制方式 | 自动● | 自动● |
后排独立空调 | - | - |
后座出风口 | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● |
车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● |
车载空气净化器 | - | - |
车载冰箱 | - | - |
>>选车不再是件麻烦事儿 点击进入选车导购频道<<