斯巴鲁汽车全系指导价下调 最高降1.9万元
发布时间:2018-06-01
今日,斯巴鲁宣布从6月1日起相应下调在中国销售车辆的厂家建议零售价格 (特殊车型除外),调价范围包括FORESTER森林人、OUTBACK傲虎、LEGACY力狮、SUBARU XV四个车系的车型,车辆价格下调幅度从1.3万-1.9万元不等。
斯巴鲁XV最新指导售价 | |||
---|---|---|---|
车型 | 原售价(万元) | 现售价(万元) | 降幅(万元) |
2.0i 全驱精英版 | 20.48 | 19.18 | 1.3 |
2.0i 全驱豪华版 | 21.48 | 20.18 | 1.3 |
2.0i 全驱豪华版EyeSight | 22.48 | 21.18 | 1.3 |
2.0i 全驱尊贵版EyeSight | 23.48 | 22.18 | 1.3 |
斯巴鲁力狮最新指导售价 | |||
---|---|---|---|
车型 | 原售价(万元) | 现售价(万元) | 降幅(万元) |
2.5i 全驱风尚版 | 21.98 | 20.48 | 1.5 |
2.5i 全驱荣耀版 | 24.98 | 23.48 | 1.5 |
2.5i 全驱荣耀版 EyeSight | 26.28 | 24.78 | 1.5 |
2.5i 60周年纪念版 | 26.28 | 24.78 | 1.5 |
斯巴鲁傲虎指导售价 | |||
---|---|---|---|
车型 | 原售价(万元) | 现售价(万元) | 降幅(万元) |
2.5i 经典版 | 28.98 | 27.08 | 1.9 |
2.5i 豪华导航版 | 30.68 | 28.78 | 1.9 |
2.5i 豪华导航版EyeSight | 31.98 | 30.08 | 1.9 |
2.5i 运动导航版 | 31.68 | 29.78 | 1.9 |
2.5i 运动导航版EyeSight | 32.98 | 31.08 | 1.9 |
2.5i 60周年纪念版 | 32.98 | 31.08 | 1.9 |
斯巴鲁森林人指导售价 | |||
---|---|---|---|
车型 | 原售价(万元) | 现售价(万元) | 降幅(万元) |
2.0i 豪华导航版 | 23.98 | 22.38 | 1.6 |
2.0i 时尚导航版 | 24.98 | 23.38 | 1.6 |
2.5i 豪华导航版 | 26.98 | 25.28 | 1.7 |
2.5i 豪华导航版EyeSight | 28.28 | 26.58 | 1.7 |
2.5i 60周年纪念版 | 28.28 | 26.58 | 1.7 |
2.5i 尊贵导航版EyeSight | 29.98 | 28.28 | 1.7 |
2.0XT 尊贵导航版 | 33.48 | 31.78 | 1.7 |
2018年5月22日,国务院关税税则委员会发布《关于降低汽车整车及零部件进口关税的公告》,将自7月1日起降低汽车整车及零部件进口关税标准,降低后的关税标准将对斯巴鲁汽车(中国)有限公司在中国市场销售的纯进口车型的销售价格产生实际的利好影响。为了尽快让中国消费者第一时间充分享受到进口关税调整的福利优惠,斯巴鲁汽车降低了全系车型指导价,更具体信息欢迎咨询当地经销商或致电400-818-4860。