已经沉默了够久 试奇瑞全新家轿艾瑞泽GX
发布时间:2018-10-16
“已经沉默了够久,现在醒了没有。”
奇瑞:“就没怎么睡,一直加班,没时间发朋友圈”
相比于其他一线自主品牌来说,奇瑞今年的曝光度确实不高。一度消失在大家的视线中,直到艾瑞泽GX的新车消息曝光,才明白他“沉默”的这段时间原来是在为新车型蓄力。
转眼又到了金九银十的季节,除了拥有一年四季变化的北方美景来说,对于汽车这个行业,也像香炉峰上秋季的黄栌,一片红。艾瑞泽GX已经于10月10日正式上市,将与吉利新上市的缤瑞和长安逸动形成正面硬刚。售价区间:
艾瑞泽GX | |
---|---|
车型 | 售价(万元) |
1.5T手动悦色版 | 7.49 |
1.5T手动劲色版 | 7.99 |
1.5T手动型色版 | 8.69 |
1.5T手动睿色版 | 9.69 |
1.5T自动劲色版 | 8.99 |
1.5T自动型色版 | 9.69 |
1.5T自动睿色版 | 10.69 |
1.5T自动耀色版 | 11.39 |
此外,奇瑞还针对前10000名订购艾瑞泽GX的购车用户给出了直降5000元的优惠政策,具体优惠价格如下:
这一次在汽车大全举办的“一带一路”项目中,我们请来了来自不同国家的十几位“老外”,他们均是各国专业汽车媒体的资深车评人,都有着多年的车评经验。
让他们来体验和评测一下我们国家11款热门自主车型。而在这11款车型中,艾瑞泽GX获得相当高的评价,接下来就让我们看看这些“老外”怎么说的。
对于造型设计,Seif Yasser Gomaa(埃及)有话要说:
从艾瑞泽GX和瑞虎8的造型来看,我知道这个车头鲜明的X造型是属于Chery的家族化设计。从艾瑞泽GX的整体的视觉来看,第一感觉就是凶猛。前冲式的线条姿态,能够让它具有更强的运动气息。修长的车身,整体线条设计干净利落。尤其是锋利的腰线,就像我们少女曼妙的腰线。前脸底部线条有一些凸起并逐渐延伸到两侧,侧裙与之呼应将线条过渡到车尾。车内设计同样年轻化,软质皮革比较多显得很高档。横贯式出风口的设计很有特点,显得中控特别干净、简洁。而且还有触控形式按键。这种充满设计感的车很容易吸引年轻人。
车型 | 艾瑞泽GX | 吉利缤瑞 | 长安逸动 |
---|---|---|---|
长(mm) | 4710 | 4680 | 4710 |
宽(mm) | 1825 | 1785 | 1820 |
高(mm) | 1490 | 1460 | 1505 |
轴距(mm) | 2670 | 2670 | 2700 |
一坐进艾瑞泽GX的车内,首先感觉车内的整体布局很规整。9英寸的中控显示屏和空调触控屏吸收了大量物理按键。车内采用大量软性材质包裹,也明显提升了车内档次感。
对于空间,此次“老外们”最高的就是Gaurav Kumar(印度),身高182cm,对于艾瑞泽GX的空间表现,他是这么说的。
电子手刹已经成为了这个级别的主流配置,好处在于能够提升档次感,同时也能够为换挡杆后方争取更多储物空间。
最渴望动力的“老外”,Gaurav Kumar(印度):
艾瑞泽GX配备的这台1.5T发动机特别有劲儿,引擎盖下蕴藏了很大能量。CVT变速器,在整个驾驶过程中,保证了极好的平顺性。无论是起步还是中途加速表现都不错。能够感受到车辆的减振调校的正合适,压缩和回弹的节奏控制得很好。
艾瑞泽GX搭载的依然奇瑞自主开发的那台SQRE4T15B发动机,采用全新的缸盖集成式排气歧管的技术,相比于E4T15在热效率方面进一步步提升。虽然从参数看,还低了5马力,但在实际驾驶感受中依然提速感来的比较轻松。
对于倾向于日常城市使用的小排量车型来说,起步和低速提速的轻快,会带来更直观的动力充沛感。轻快的油门设定,配合CVT变速器的线性特性,也不会出现明显的窜车感。涡轮在到达1500rpm时介入,配备小惯量涡轮增压器,能够有效避免涡轮迟滞和介入时的突兀感。当转速提升至,2500-3000rpm之间时,能够感受到爆发点。这套1.5T+9CVT的动力总成让艾瑞泽GX的0—60km/h加速成绩达到了4秒,就算是百公里加速也仅需9秒。
转向的手感跟车身造型调性相同,偏向于运动。能够感觉到一定的力度,这比轻的“摇头晃脑”要好的多。
悬挂整体调校也依然是偏向于舒适性,造型、方向盘力度、油门设定偏运动就可以了。毕竟还是以城市用车为主,悬挂偏向舒适性,也能让前排和后排乘客舒服一些。
总结:
在这段所谓的沉默时间里,奇瑞用厚积将艾瑞泽GX薄发。也正是因为对于市场和同级竞争者的深究,所以才有了如今的艾瑞泽GX。即便是再优秀,也不可能有完美的车。所以,艾瑞泽GX也还有可以优化的地方。但瑕不掩瑜,在造型和内饰做工等方面确实进步的很明显。上市后,也将成为缤瑞、逸动强有力的竞争对手。
艾瑞泽GX主要技术参数及配置表 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主要技术参数 | ||||||||||
■动力总成 | 1.5T-5MT | 1.5T-9CVT | ||||||||
■版型名称 | 悦色版 | 劲色版 | 型色版 | 睿色版 | 劲色版 | 型色版 | 睿色版 | 耀色版 | ||
■基本信息及参数 | ||||||||||
长×宽×高(mm) | 4710×1825×1490 | |||||||||
轴距(mm) | 2670 | |||||||||
轮距(mm) | 1556/1549 | |||||||||
行李箱容积(L) | 570 | |||||||||
油箱容积(L) | 48 | |||||||||
整备质量(kg) | 1328 | 1365 | ||||||||
最小离地间隙满载(mm) | 127 | |||||||||
整车质量担保 | 三年或十万公里 | |||||||||
■底盘 | ||||||||||
底盘技术 | 赛道级专业运动化精准底盘调校 | |||||||||
悬架系统 (前/后) | 麦弗逊式独立悬架/扭转梁式非独立悬架 | |||||||||
驱动方式 | 前置前驱 | |||||||||
制动器类型(前/后) | 通风盘/盘式 | |||||||||
转向系统 | HPS液压助力转向 | EPS电动助力转向 | ||||||||
轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/50 R17 |
■动力总成 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发动机型号 | SQRE4T15B | |||||||||
型式 | 直列四缸、双顶置凸轮轴、增压中冷 | |||||||||
排气量(cc) | 1498 | |||||||||
最大功率(kW/rpm) | 108/5500 | |||||||||
最大扭矩(N.m/rpm) | 210/1750-4000 | |||||||||
最高车速(km/h) | 195 | 210 | ||||||||
综合工况油耗 L/100Km | 6.6 | 6.4 | ||||||||
排放 | 国V | |||||||||
变速箱类型 | 5MT | 9CVT | ||||||||
■动力总成 | 1.5T-5MT | 1.5T-9CVT | ||||||||
■版型名称 | 悦色版 | 劲色版 | 型色版 | 睿色版 | 劲色版 | 型色版 | 睿色版 | 耀色版 | ||
■外观 | ||||||||||
16吋铝合金轮辋 | ● | |||||||||
17吋超大运动铝合金轮辋 | ● | ● | ||||||||
17吋钻石切割镜面刀锋轮辋 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
激光回旋波段式能量光导大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
自动大灯 | ● | ● | ● | |||||||
LED大灯 | ● | |||||||||
飞翼式LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
大灯高度可调带延时照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
能量矩阵式高能LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
外后视镜电动调节集成LED转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
外后视镜电动折叠(锁车自动折叠) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
外后视镜电加热 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
电动防夹天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
间歇式无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
侧门窗镀铬亮条 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
■内饰 | ||||||||||
潮尚酷黑内饰 | ● | ● | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ||
雅致黑米内饰 | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 | ● | ● | ● | ||
舒享黑棕内饰 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
轻奢全米内饰 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
搪塑仪表台 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
3.5吋LCD高清仪表 | ● | ● | ● | |||||||
7吋智联多功能液晶仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
8吋智享空调触控屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后排USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
多功能运动方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
方向盘高度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
高质感花纹拼接皮纺座椅 | ● | ● | ||||||||
全包覆式人体工程学皮座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
驾驶席座椅手动6向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
驾驶席座椅电动6向调节 | ● | |||||||||
前排座椅电加热 | ● | |||||||||
前排滑动式扶手箱 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
高度可调后排头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排LED阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
高亮时尚迎宾指示灯 | ● | ● | ● | |||||||
冰蓝流光环影氛围灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
■安全 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主动安全 | ||||||||||
ESP车身电子稳定系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ABS制动防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
HBA制动辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
HHC智能坡道辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
速度感应自动落锁功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
高灵敏倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
可视倒车影像系统带动态辅助线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
TPMS智能胎压监测系统(直接式) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
360°鸟瞰式全景高清倒车影像 | ● | ● | ● | |||||||
BSD全天候高精盲点监测 | ● | ● | ● | |||||||
LDW全方位车道偏离预警 | ● | ● | ● | |||||||
行车记录仪 | ● | |||||||||
可调式超速报警提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
人性化疲劳驾驶提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
被动安全 | ||||||||||
五星安全设计一体化笼式车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
关键部位六块超高强度热成型钢+第三代高强度钢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排双气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排侧气囊 | ● | ● | ● | |||||||
贯穿式侧气帘 | ● | ● | ● | |||||||
车身防盗报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
前排高度可调三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后排三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ISO-FIX儿童座椅安全锁扣装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
■舒适便捷 | ||||||||||
EPB电子驻车制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
AUTO HOLD自动驻车系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
一键启动+无钥匙进入 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
超大功率智能电动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
超大功率智能自动空调 | ● | |||||||||
AQS空气智能管理系统 | ● | |||||||||
后排空调出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
ECO/SPORT模式 | ● | ● | ● | ● | ||||||
智能换挡提醒 | ● | ● | ● | ● | ||||||
CCS定速巡航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
ACC自适应巡航 | ● | |||||||||
AEB预碰撞系统 | ● |
■信息娱乐 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9吋视网膜级高清触控电容中控屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
全系统手机互联 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
车载蓝牙系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
手机无线充电 | ● | |||||||||
扬声器(个数) | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||
■雄狮智云系统 | ||||||||||
在线音乐、新闻、天气、位置 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
实时在线GPS高精地图动态导航 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
全车全时高速4G-Wifi覆盖 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
自定义语音智能控制 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
APP智能远程控制 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
APP远程开启/关闭发动机 | ● | ● | ● | |||||||
APP远程开启/关闭空调 | ● | ● | ● | |||||||
智能人脸识别、指纹识别 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
APP全时车辆远程信息管理 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
车辆故障一键救援服务 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
防盗提醒、被盗追踪 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
全天候安全预警电子围栏 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
智能音箱家居控制系统 | ● | |||||||||
注明: 1、“●”表示有此配备、"〇"表示选装此配置、“空白”表示无此配备; 2、车身颜色:皓月白、钛金灰、烈焰红、旭日橙、星空蓝;(烈焰红需+500元) 3、此处展示车型的具体外观、配置及颜色以奇瑞汽车销售实车为准,奇瑞汽车股份有限公司拥有对产品参数、配置、材料、色彩等车型信息保留随时修改而不另行通知的权利。 |