基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车款名称 | 2.4L汽油两驱超值型小双排国VI 4K22 | 2.4L汽油两驱超值型大双排国VI 4K22 | 2.4L汽油两驱精英型小双排国VI 4K22 | 2.4L汽油两驱精英型大双排国VI 4K22 | 2.4L汽油四驱超值型小双排国VI 4K22 | 2.4L汽油四驱超值型大双排国VI 4K22 | 2.4L汽油四驱精英型小双排国VI 4K22 | 2.4L汽油四驱精英型大双排国VI 4K22 | 2.2L 手动 大双 经典版 汽油 两驱 | 2.4L 手动 小双 欧洲版 汽油 两驱 进取型 | 2.4L 手动 大双 欧洲版 汽油 两驱 进取型 | 2.0T 欧洲版 两驱进取型 小双排 GW4D20E | 2.4L 手动 小双 欧洲版 汽油 两驱 精英型 | 2.0T 欧洲版 两驱进取型 大双排 GW4D20E | 2.4L 手动 大双 欧洲版 汽油 两驱 精英型 | 2.8T 手动 大双 欧洲版 柴油 两驱 精英型 | 2.2L 手动 小双 经典版 汽油 两驱 | 2.8T 经典版 两驱 小双排GW2.8TC-2 | 2.0T 欧洲版 柴油 两驱进取型 大双排GW4D20D | 2.8T 经典版 两驱 大双排GW2.8TC-2 | 2.0T 手动 小双 欧洲版 柴油 两驱 精英型 | 2.4L 手动 小双 欧洲版 汽油 四驱 精英型 | 2.4L 手动 大双 欧洲版 汽油 四驱 精英型 | 2.8T 手动 大双 欧洲版 柴油 两驱 领航型 | 2.0T 手动 大双 欧洲版 柴油 两驱 精英型 | 2.0T 欧洲版 两驱精英型 小双排 GW4D20D | 2.0T 欧洲版 两驱精英型 大双排 GW4D20D | 2.0T 欧洲版 柴油 四驱进取型 大双排GW4D20D | 2.0T 手动 大双 欧洲版 柴油 两驱 领航型 | 2.4L 手动 大双 欧洲版 汽油 四驱 领航型 | 2.0T 手动 小双 欧洲版 柴油 四驱 精英型 | 2.0T 手动 大双 欧洲版 柴油 四驱 精英型 | 2.0T 欧洲版 两驱领航型 大双排 GW4D20D | 2.0T 欧洲版 四驱精英型 小双排 GW4D20D | 2.8T 手动 小双 欧洲版 柴油 两驱 精英型 | 2.0T 欧洲版 四驱精英型 大双排 GW4D20D | 2.0T 手动 大双 欧洲版 柴油 四驱 领航型 | 2.0T 欧洲版 四驱领航型 大双排 GW4D20D | 2.4L 手动 大双 欧洲版 汽油 两驱 领航型 | 2.0T 欧洲版 四驱进取型 大双排 GW4D20E | 2.2L 手动 小双 财富版 汽油 两驱 精英型 | 2.2L 手动 大双 财富版 汽油 两驱 精英型 | 2.8T 小双 柴油 两驱 进取型 GW2.8TC | 2.8T 大双 柴油 两驱 进取型 GW2.8TC | 2.2L 手动 大双 汽油 进取型CNG | 2.2L 手动 小双 财富版 汽油 四驱 精英型 | 2.2L 手动 大双 财富版 汽油 四驱 精英型 |
厂商指导价 | 7.58 | 7.68 | 8.08 | 8.18 | 8.58 | 8.68 | 9.08 | 9.18 | 4.89 | 5.31 | 5.38 | 5.59 | 5.66 | 5.66 | 5.73 | 5.87 | 5.93 | 6.13 | 6.22 | 6.23 | 6.36 | 6.36 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.57 | 6.64 | 6.92 | 6.99 | 6.99 | 7.06 | 7.13 | 7.20 | 7.27 | 7.28 | 7.34 | 7.69 | 7.90 | 7.98 | 8.08 | 5.93 | 6.03 | 6.63 | 6.73 | 6.73 | 7.43 | 7.53 |
车系 | 风骏5 | 风骏5 | 风骏5 | 风骏5 | 风骏5 | 风骏5 | 风骏5 | 风骏5 | 风骏5 | 风骏5 | 风骏5 | 风骏5 | 风骏5 | 风骏5 | 风骏5 | 风骏5 | 风骏5 | 风骏5 | 风骏5 | 风骏5 | 风骏5 | 风骏5 | 风骏5 | 风骏5 | 风骏5 | 风骏5 | 风骏5 | 风骏5 | 风骏5 | 风骏5 | 风骏5 | 风骏5 | 风骏5 | 风骏5 | 风骏5 | 风骏5 | 风骏5 | 风骏5 | 风骏5 | 风骏5 | 风骏5 | 风骏5 | 风骏5 | 风骏5 | 风骏5 | 风骏5 | 风骏5 |
年款 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
销售状态 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 |
生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | |||||||
发动机 | 2.4L/118kw | 2.4L/118kw | 2.4L/118kw | 2.4L/118kw | 2.4L/118kw | 2.4L/118kw | 2.4L/118kw | 2.4L/118kw | 2.2L/74.5kw | 2.4L/93kw | 2.4L/93kw | 2.0T/75kw 增压 | 其他 | 2.0T/75kw 增压 | 其他 | 2.8T/68kw 增压 | 2.2L/74.5kw | 2.8T/68kw 增压 | 2.0T/105kw 增压 | 2.8T/68kw 增压 | 2.0T/95kw 增压 | 2.4L/90kw | 2.4L/93kw | 2.8T/68kw 增压 | 2.0T/95kw 增压 | 2.0T/105kw 增压 | 2.0T/105kw 增压 | 2.0T/105kw 增压 | 2.0T/95kw 增压 | 2.4L/93kw | 2.0T/95kw 增压 | 2.0T/95kw 增压 | 2.0T/105kw 增压 | 2.0T/105kw 增压 | 2.8T/68kw 增压 | 2.0T/105kw 增压 | 2.0T/95kw 增压 | 2.0T/105kw 增压 | 其他 | 2.0T/75kw 增压 | 2.2L/101kw | 2.2L/101kw | 2.8T/68kw 增压 | 2.8T/68kw 增压 | 2.2L/68kw | 2.2L/101kw | 2.2L/101kw |
变速箱 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 手动 | 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 6挡 手动 | 5挡 手动 | 6挡 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 6挡 手动 | 6挡 手动 | 6挡 手动 | 6挡 手动 | 6挡 手动 | 5挡 手动 | 6挡 手动 | 6挡 手动 | 6挡 手动 | 6挡 手动 | 5挡 手动 | 6挡 手动 | 6挡 手动 | 6挡 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 手动 | 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
电动机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
级别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车质保 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或20万公里 | 三年或20万公里 | 三年或20万公里 | 三年或20万公里 | 三年或20万公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上市时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车身结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高车速(km/h) | 140 | 140 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-100km/h加速时间(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工信部综合油耗(L/100km) | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车身参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度(mm) | 5095 | 5395 | 5095 | 5395 | 5095 | 5395 | 5095 | 5395 | 5415 | 5090 | 5095 | 5090 | 5395 | 5390 | 5390 | 5115 | 5360 | 5395 | 5360 | 5095 | 5090 | 5390 | 5390 | 5395 | 5095 | 5395 | 5395 | 5395 | 5390 | 5095 | 5395 | 5395 | 5095 | 5090 | 5395 | 5395 | 5395 | 5390 | 5395 | 5060 | 5360 | 5060 | 5360 | 5360 | 5060 | 5360 | |
宽度(mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1720 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1720 | 1720 | 1800 | 1720 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1800 | 1800 | ||
高度(mm) | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1675 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1675 | 1675 | 1730 | 1675 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1730 | 1730 | |||
轴距(mm) | 3050 | 3350 | 3050 | 3350 | 3050 | 3350 | 3050 | 3350 | 3350 | 3050 | 3350 | 3350 | 3350 | 3050 | 3350 | 3050 | 3050 | 3050 | 3350 | 3350 | 3350 | 3050 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3050 | 3350 | 3350 | 3050 | 3050 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3050 | 3350 | 3050 | 3050 | 3350 | 3050 | 3350 | ||||
前轮距(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后轮距(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小离地间隙(mm) | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 178 | 178 | 178 | 194 | 194 | |||||||||||||||
油箱容积(L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行李厢容积(L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整备质量(kg) | 1805 | 1720 | 1660 | 1750 | 1900 | 1750 | 1835 | 1865 | 1865 | 1565 | 1595 | 1595 | 1765 | 1785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机位置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | 4K22 | 4K22 | 4K22 | 4K22 | 4K22 | 4K22 | 4K22 | 4K22 | 491QE | GW4D20E | 4G69S4N | GW4D20E | GW2.8TC | 491QE | GW2.8TC | GW4D20D | GW2.8TC | GW4D20B | 4G69S4N | 4G69S4N | GW2.8TC | GW4D20B | GW4D20D | GW4D20D | GW4D20D | GW4D20B | 4G69S4N | GW4D20B | GW4D20B | GW4D20D | GW4D20D | GW2.8TC | GW4D20D | GW4D20B | GW4D20D | 4G69S4N | GW4D20E | 491QE | 491QE | GW2.8TC | GW2.8TC | GW491QE | 491QE | 491QE | |||
排量(ml) | 2237 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2771 | 2237 | 2771 | 1996 | 2771 | 1996 | 2378 | 2378 | 2771 | 1996 | 1996 | 1996 | 2378 | 1996 | 1996 | 2771 | 1996 | 2378 | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 | |||||||||||||||||||
排量(L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进气型式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增压方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气缸排列型式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
每缸气门数(个) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
配气机构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压缩比 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缸径(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行程(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大马力(Ps) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 101 | 102 | 102 | 101 | 143 | 129 | 122 | 129 | 143 | 143 | 143 | 129 | 129 | 129 | 143 | 143 | 143 | 129 | 143 | 102 | 93 | ||||||||||||||||||
最大功率(kW) | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 74.5 | 93 | 93 | 75 | 93 | 75 | 93 | 68 | 74.5 | 68 | 105 | 68 | 95 | 90 | 93 | 68 | 95 | 105 | 105 | 105 | 95 | 93 | 95 | 95 | 105 | 105 | 68 | 105 | 95 | 105 | 93 | 75 | 101 | 101 | 68 | 68 | 68 | 101 | 101 |
最大功率转速(rpm) | 4600 | 4000 | 5250 | 4000 | 3600 | 4600 | 3600 | 4000 | 3600 | 4000 | 5250 | 5250 | 3600 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5250 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3600 | 4000 | 4000 | 4000 | 5250 | 4000 | 4600 | 4600 | 3600 | 3600 | 4600 | 4600 | 4600 | |||||||||||
最大扭矩(N·m) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 184 | 225 | 205 | 225 | 205 | 220 | 184 | 220 | 315 | 220 | 315 | 200 | 205 | 220 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 205 | 315 | 315 | 315 | 315 | 220 | 315 | 315 | 315 | 205 | 225 | 184 | 184 | 220 | 220 | 162 | 184 | 184 | ||
最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2400-2800 | 2500-3000 | 1200-2800 | 2500-3000 | 1200-2800 | 2500-3000 | 1600-2600 | 2400-2800 | 1600-2600 | 1400-2800 | 1600-2600 | 1350-2800 | 2500-3000 | 2500-3000 | 1600-2600 | 1350-2800 | 1400-2800 | 1400-2800 | 1400-2800 | 1350-2800 | 2500-3000 | 1350-2800 | 1350-2800 | 1400-2800 | 1400-2800 | 1600-2600 | 1400-2800 | 1350-2800 | 1400-2800 | 1200-2800 | 2400-2800 | 2400-2800 | 1600-2600 | 1600-2600 | 2400-2800 | 2400-2800 | 2400-2800 | ||
特有技术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油标号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供油方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缸盖材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缸体材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环保标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变速器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变速箱类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挡位个数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||
底盘转向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驱动方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四驱形式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央差速器结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前悬架类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后悬架类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
助力类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车体结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车轮制动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前制动类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后制动类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驻车制动类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前轮胎规格 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 215/75 R15 | 235/70R16 | 235/70R16 | 235/70 R16 | 235/70R16 | 235/70 R16 | 235/70R16 | 235/70R16 | 215/75 R15 | 215/75R15 | 235/70 R16 | 215/75R15 | 235/70R16 | 235/70R16 | 235/70R16 | 235/70R16 | 235/70R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70R16 | 235/70R16 | 235/70R16 | 235/70R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70R16 | 235/70 R16 | 235/70R16 | 235/70 R16 | 235/70R16 | 235/70 R16 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75R15 | 215/75R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 |
后轮胎规格 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 215/75 R15 | 235/70R16 | 235/70R16 | 235/70 R16 | 235/70R16 | 235/70 R16 | 235/70R16 | 235/70R16 | 215/75 R15 | 215/75R15 | 235/70 R16 | 215/75R15 | 235/70R16 | 235/70R16 | 235/70R16 | 235/70R16 | 235/70R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70R16 | 235/70R16 | 235/70R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70R16 | 235/70 R16 | 235/70R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75R15 | 215/75R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | ||
备胎规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主/被动安全配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主驾驶位安全气囊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副驾驶位安全气囊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前排侧安全气囊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后排侧安全气囊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前排头部气囊(气帘) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后排头部气囊(气帘) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膝部气囊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副驾驶座垫式气囊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后排安全带式气囊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后排座椅防下滑气囊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后排中央安全气囊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
被动行人保护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胎压监测装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缺气保用轮胎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全带未系提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISOFIX儿童座椅接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABS防抱死 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子制动力分配系统(EBD/CBC等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紧急制动辅助系统(EBA/BA/BAS等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动态稳定控制系统(ESP/ESC/DSC等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
并线辅助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车道偏离预警系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车道保持辅助系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道路交通标识识别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主动刹车/主动安全系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜视系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
疲劳驾驶提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辅助/操控配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前驻车雷达 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后驻车雷达 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倒车影像 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全景影像 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倒车车侧预警系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定速巡航 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自适应巡航(ACC等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驾驶模式切换 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动泊车入位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机启停系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动驻车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上坡辅助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陡坡缓降 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可变悬架功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空气悬挂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电磁感应悬架 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可变转向比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央差速器锁止功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主动转向系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限滑差速器/差速锁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉水感应系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部/防盗配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天窗型式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天窗开合方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动外观套件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动扰流板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮毂材质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动吸合门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
侧滑门形式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动行李厢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
感应行李厢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动后备厢位置记忆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾门玻璃独立开启 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车顶行李架 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机电子防盗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车内中控锁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遥控钥匙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无钥匙启动系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无钥匙进入系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主动闭合式进气格栅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
远程启动功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车侧脚踏板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池预加热 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方向盘调节方向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方向盘表面材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方向盘调节方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多功能方向盘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方向盘换挡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方向盘加热 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方向盘记忆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行车电脑显示屏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全液晶仪表盘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液晶仪表尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUD抬头数字显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内置行车记录仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主动降噪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手机无线充电功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动可调踏板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座椅配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座椅材质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动风格座椅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主座椅调节方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主座椅前后调节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主座椅靠背调节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主座椅高低调节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主座椅腿拖调节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主座椅腰部调节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副座椅调节方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副座椅前后调节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副座椅靠背调节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副座椅高低调节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副座椅腿拖调节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副座椅腰部调节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座椅加热 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
座椅通风 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
座椅按摩 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
电动座椅记忆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
