基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车款名称 | 2.4T 大领主 汽油 两驱 手动 精英型 标双 | 2.5T 大领主 柴油 两驱 手动 精英型 标双 | 2.4T 大领主 汽油 两驱 手动 豪华型 标双 | 2.5T 大领主 柴油 两驱 手动 豪华型 标双 | 2.4T 大领主 汽油 四驱 手动 精英型 标双 | 2.4T 大领主 汽油 两驱 手动 超豪华型 标双 | 2.5T 大领主 柴油 四驱 手动 精英型 标双 | 2.5T 大领主 柴油 两驱 自动 精英型 标双 | 2.4T 大领主 汽油 四驱 手动 豪华型 标双 | 2.5T 大领主 柴油 两驱 手动 超豪华型 标双 | 2.5T 大领主 柴油 四驱 手动 豪华型 标双 | 2.5T 大领主 柴油 两驱 自动 豪华型 标双 | 2.5T 大领主 柴油 四驱 自动 豪华型 标双 | 2.4T 大领主 汽油 四驱 手动 超豪华型 标双 | 2.5T 大领主 柴油 两驱 自动 超豪华型 标双 | 2.5T 大领主 柴油 四驱 手动 超豪华型 标双 | 2.5T 大领主 柴油 四驱 自动 超豪华型 标双 | 2.5T 大领主 柴油 四驱 自动 旗舰型 标双 | 2.5T 大领主 柴油 四驱 自动 领航版 | 2.5T 超享版 柴油 两驱 舒适型标双SD4V25R-100 | 2.5T 超享版 柴油 两驱 舒适型大双SD4V25R-100 | 2.5T 超享版 柴油 两驱 精英型标双SD4V25R-100 | 2.5T 超享版 柴油 两驱 精英型大双SD4V25R-100 | 2.4T 汽油 两驱 豪华型4K22D4T | 2.5T 超享版 柴油 四驱 舒适型标双SD4V25R-100 | 2.5T 超享版 柴油 四驱 舒适型大双SD4V25R-100 | 2.5T 柴油 两驱 豪华型 | 2.5T 柴油 大双 两驱 豪华型 | 2.4T 汽油 两驱 超豪华型4K22D4T | 2.5T 超享版 柴油 四驱 精英型标双SD4V25R-100 | 2.5T 超享版 柴油 四驱 精英型大双SD4V25R-100 | 2.5T 柴油 两驱 超豪华型 | 2.4T 汽油 四驱 豪华型4K22D4T | 2.5T 柴油 大双 两驱 超豪华型 | 2.5T 柴油 四驱 豪华型 | 2.5T 柴油 大双 四驱 豪华型 | 2.4T 汽油 四驱 超豪华型4K22D4T | 2.5T 柴油 四驱 超豪华型 | 2.5T 柴油 大双 四驱 超豪华型 | 2.4L 手动 汽油两驱舒适型 | 2.4L 手动 汽油两驱精英型 | 2.5T 手动 柴油两驱豪华型 | 2.5T 手动 柴油两驱超豪华型 | 2.5T 手动 柴油四驱豪华型 | 2.5T 手动 柴油两驱尊贵型 | 2.5T 手动 柴油四驱超豪华型 | 2.5T 手动 柴油四驱尊贵型 |
厂商指导价 | 10.88 | 11.38 | 11.68 | 12.18 | 12.38 | 12.88 | 12.88 | 12.98 | 13.18 | 13.38 | 13.68 | 13.78 | 14.48 | 14.68 | 14.98 | 15.18 | 15.28 | 16.78 | 19.88 | 10.38 | 10.58 | 10.78 | 10.98 | 11.28 | 11.88 | 12.08 | 12.18 | 12.28 | 12.28 | 12.48 | 12.68 | 13.18 | 13.28 | 13.28 | 14.18 | 14.28 | 14.58 | 15.48 | 15.58 | 8.98 | 9.48 | 10.98 | 11.97 | 13.18 | 13.98 | 14.18 | 16.18 |
车系 | 领主 | 领主 | 领主 | 领主 | 领主 | 领主 | 领主 | 领主 | 领主 | 领主 | 领主 | 领主 | 领主 | 领主 | 领主 | 领主 | 领主 | 领主 | 领主 | 领主 | 领主 | 领主 | 领主 | 领主 | 领主 | 领主 | 领主 | 领主 | 领主 | 领主 | 领主 | 领主 | 领主 | 领主 | 领主 | 领主 | 领主 | 领主 | 领主 | 领主 | 领主 | 领主 | 领主 | 领主 | 领主 | 领主 | 领主 |
年款 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
销售状态 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 |
生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | ||||||||
发动机 | 2.4T/160kw 增压 | 2.5T/95kw 增压 | 2.4T/160kw 增压 | 2.5T/95kw 增压 | 2.4T/160kw 增压 | 2.4T/160kw 增压 | 2.5T/95kw 增压 | 2.5T/95kw 增压 | 2.4T/160kw 增压 | 2.5T/95kw 增压 | 2.5T/95kw 增压 | 2.5T/95kw 增压 | 2.5T/95kw 增压 | 2.4T/160kw 增压 | 2.5T/95kw 增压 | 2.5T/95kw 增压 | 2.5T/95kw 增压 | 2.5T/95kw 增压 | 2.5T/95kw 增压 | 2.5T/100kw 增压 | 2.5T/100kw 增压 | 2.5T/100kw 增压 | 2.5T/100kw 增压 | 2.4T/160kw 增压 | 2.5T/100kw 增压 | 2.5T/100kw 增压 | 2.5T/95kw 增压 | 2.5T/95kw 增压 | 2.4T/160kw 增压 | 2.5T/100kw 增压 | 2.5T/100kw 增压 | 2.5T/95kw 增压 | 2.4T/160kw 增压 | 2.5T/95kw 增压 | 2.5T/95kw 增压 | 2.5T/95kw 增压 | 2.4T/160kw 增压 | 2.5T/95kw 增压 | 2.5T/95kw 增压 | 2.4L/100kw | 2.4L/100kw | 2.5T/100kw 增压 | 2.5T/100kw 增压 | 2.5T/100kw 增压 | 2.5T/100kw 增压 | 其他 | 2.5T/100kw 增压 |
变速箱 | 6挡 手动 | 6挡 手动 | 6挡 手动 | 6挡 手动 | 6挡 手动 | 6挡 手动 | 6挡 手动 | 6挡 自动 | 6挡 手动 | 6挡 手动 | 6挡 手动 | 6挡 自动 | 6挡 自动 | 6挡 手动 | 6挡 自动 | 6挡 手动 | 6挡 自动 | 6挡 自动 | 6挡 自动 | 6挡 手动 | 6挡 手动 | 6挡 手动 | 6挡 手动 | 6挡 手动 | 6挡 手动 | 6挡 手动 | 6挡 手动 | 6挡 手动 | 6挡 手动 | 6挡 手动 | 6挡 手动 | 6挡 手动 | 6挡 手动 | 6挡 手动 | 6挡 手动 | 6挡 手动 | 6挡 手动 | 6挡 手动 | 6挡 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 6挡 手动 | 6挡 手动 | 手动 | 6挡 手动 | 手动 | 6挡 手动 |
电动机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
级别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车质保 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车身结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高车速(km/h) | 180 | 160 | 180 | 160 | 175 | 180 | 160 | 160 | 175 | 160 | 160 | 160 | 160 | 175 | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | 160 | 155 | 180 | 160 | 180 | 155 | 160 | 155 | 180 | 160 | 155 | |||||||||||||||||
0-100km/h加速时间(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工信部综合油耗(L/100km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车身参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度(mm) | 5341 | 5341 | 5341 | 5341 | 5341 | 5341 | 5341 | 5341 | 5341 | 5341 | 5341 | 5341 | 5341 | 5341 | 5341 | 5341 | 5341 | 5341 | 5341 | 5341 | 5624 | 5341 | 5624 | 5341 | 5341 | 5624 | 5341 | 5624 | 5341 | 5341 | 5624 | 5341 | 5341 | 5624 | 5341 | 5624 | 5341 | 5341 | 5624 | 5341 | 5341 | 5341 | 5341 | 5341 | 5341 | ||
宽度(mm) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | |
高度(mm) | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1815 | 1835 | 1835 | 1815 | 1815 | 1815 | 1835 | 1835 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1805 | 1805 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | ||
轴距(mm) | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | 3513 | 3230 | 3513 | 3230 | 3230 | 3513 | 3230 | 3513 | 3230 | 3230 | 3513 | 3230 | 3230 | 3513 | 3230 | 3513 | 3230 | 3230 | 3513 | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | |||
前轮距(mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | ||||||
后轮距(mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | ||||||
最小离地间隙(mm) | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油箱容积(L) | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行李厢容积(L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整备质量(kg) | 1885 | 1960 | 1885 | 1960 | 1985 | 1885 | 2060 | 2005 | 1985 | 1960 | 2060 | 2005 | 2115 | 1985 | 2005 | 2060 | 2115 | 2115 | 1885 | 1960 | 2000 | 1885 | 1960 | 1985 | 2000 | 2060 | 2110 | 1985 | 2060 | 2110 | |||||||||||||||||
发动机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机位置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | JE4D25Q5A | SD4V25R-100 | SD4V25R-100 | SD4V25R-100 | SD4V25R-100 | 4K22D4T | SD4V25R-100 | SD4V25R-100 | 4K22D4T | SD4V25R-100 | SD4V25R-100 | 4K22D4T | 4K22D4T | 4G69S4N | 4G69S4N | JE4D25E | JE4D25E | JE4D25E | JE4D25E | JE4D25E | |||||||||||||||||||||||||||
排量(ml) | 2378 | 2499 | 2378 | 2499 | 2378 | 2378 | 2499 | 2499 | 2378 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2378 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2378 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2378 | 2499 | 2499 | 2499 | 2378 | 2499 | 2499 | 2499 | 2378 | 2499 | 2499 | 2378 | 2378 | ||||||
排量(L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进气型式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增压方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气缸排列型式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
配气机构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压缩比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缸径(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行程(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大马力(Ps) | 218 | 129 | 218 | 129 | 218 | 218 | 129 | 129 | 218 | 129 | 129 | 129 | 129 | 218 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 136 | 136 | 136 | 136 | 218 | 136 | 136 | 129 | 129 | 218 | 136 | 136 | 129 | 218 | 129 | 129 | 129 | 218 | 129 | 129 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | |
最大功率(kW) | 160 | 95 | 160 | 95 | 160 | 160 | 95 | 95 | 160 | 95 | 95 | 95 | 95 | 160 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 160 | 100 | 100 | 95 | 95 | 160 | 100 | 100 | 95 | 160 | 95 | 95 | 95 | 160 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
最大功率转速(rpm) | 5600 | 3400 | 5600 | 3400 | 5600 | 5600 | 3400 | 3400 | 5600 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 5600 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 5600 | 3600 | 3600 | 3400 | 3400 | 5600 | 3600 | 3600 | 3400 | 5600 | 3400 | 3400 | 3400 | 5600 | 3400 | 3400 | 5250 | 5250 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
最大扭矩(N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 340 | 340 | 340 | 340 | 320 | 340 | 340 | 320 | 320 | 320 | 340 | 340 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 216 | 216 | 340 | 340 | 340 | 340 | ||
最大扭矩转速(rpm) | 2000-4000 | 1800 | 2000-4000 | 1800 | 2000-4000 | 2000-4000 | 1800 | 1800 | 2000-4000 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000-4000 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800-2200 | 1800-2200 | 1800-2200 | 1800-2200 | 2000-4000 | 1800-2200 | 1800-2200 | 1800 | 1800 | 2000-4000 | 1800-2200 | 1800-2200 | 1800 | 2000-4000 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000-4000 | 1800 | 1800 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
特有技术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油标号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供油方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缸盖材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缸体材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环保标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变速器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变速箱类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
底盘转向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驱动方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四驱形式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央差速器结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前悬架类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后悬架类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
助力类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车体结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车轮制动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前制动类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后制动类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驻车制动类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前轮胎规格 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 265/65 R17 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 265/70 R16 | 265/70 R16 | 265/70 R16 | |||
后轮胎规格 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 265/65 R17 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 265/70 R16 | 265/70 R16 | 265/70 R16 | 265/70 R16 | ||
备胎规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主/被动安全配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主驾驶位安全气囊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副驾驶位安全气囊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前排侧安全气囊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后排侧安全气囊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前排头部气囊(气帘) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后排头部气囊(气帘) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膝部气囊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副驾驶座垫式气囊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后排安全带式气囊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后排座椅防下滑气囊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后排中央安全气囊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
被动行人保护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胎压监测装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缺气保用轮胎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全带未系提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISOFIX儿童座椅接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABS防抱死 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子制动力分配系统(EBD/CBC等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紧急制动辅助系统(EBA/BA/BAS等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动态稳定控制系统(ESP/ESC/DSC等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
并线辅助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车道偏离预警系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车道保持辅助系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道路交通标识识别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主动刹车/主动安全系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜视系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
疲劳驾驶提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辅助/操控配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前驻车雷达 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后驻车雷达 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倒车影像 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全景影像 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倒车车侧预警系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定速巡航 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自适应巡航(ACC等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驾驶模式切换 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动泊车入位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机启停系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动驻车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上坡辅助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陡坡缓降 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可变悬架功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空气悬挂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电磁感应悬架 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可变转向比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央差速器锁止功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主动转向系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限滑差速器/差速锁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉水感应系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部/防盗配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天窗型式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天窗开合方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动外观套件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动扰流板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮毂材质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动吸合门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
侧滑门形式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动行李厢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
感应行李厢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动后备厢位置记忆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾门玻璃独立开启 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车顶行李架 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机电子防盗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车内中控锁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遥控钥匙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无钥匙启动系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无钥匙进入系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主动闭合式进气格栅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
远程启动功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车侧脚踏板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池预加热 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方向盘调节方向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方向盘表面材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方向盘调节方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多功能方向盘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方向盘换挡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方向盘加热 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方向盘记忆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行车电脑显示屏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全液晶仪表盘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液晶仪表尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUD抬头数字显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内置行车记录仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主动降噪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手机无线充电功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动可调踏板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座椅配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座椅材质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动风格座椅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主座椅调节方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主座椅前后调节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主座椅靠背调节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主座椅高低调节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主座椅腿拖调节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主座椅腰部调节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副座椅调节方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副座椅前后调节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副座椅靠背调节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副座椅高低调节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副座椅腿拖调节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副座椅腰部调节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座椅加热 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
