基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车款名称 | 2.0T 手动 四驱汽油舒适版 | 2.0T 自动 两驱汽油舒适版 | 2.0T 手动 四驱柴油舒适版 | 2.0T 自动 两驱柴油舒适版 | 2.0T 自动 四驱汽油舒适版 | 2.0T 自动 四驱柴油舒适版 | 2.0T 自动 四驱汽油豪华版 | 2.0T 自动 四驱柴油豪华版 | 2.0T 自动 四驱 柴油 豪华版 5座 | 2.0T 自动 四驱 柴油 豪华天窗版 5座 | 2.0T 自动 四驱 柴油 超豪华版 5座 | 2.0T 两驱 MT 豪华版 五座 柴油 | 2.0T 两驱 MT 豪华天窗版 五座 柴油 | 2.0T 两驱 MT 豪华版 七座 柴油 | 2.0T 两驱 MT 豪华天窗版 七座 柴油 | 2.0T 两驱 AT 豪华版 五座 柴油 | 2.0T 两驱 AT 豪华天窗版 五座 柴油 | 2.0T 两驱 AT 豪华版 七座 柴油 | 2.0T 两驱 AT 超豪华版 五座 柴油 | 2.0T 两驱 AT 豪华天窗版 七座 柴油 | 2.0T 两驱 AT 超豪华版 七座 柴油 | 2.0L GTDi 两驱 6MT 豪华版 五座 | 2.0L GTDi 两驱 6MT 豪华天窗版 五座 | 2.4T 两驱 5MT 豪华版 五座 柴油 | 2.0L GTDi 两驱 6MT 豪华版 七座 | 2.0L GTDi 两驱 6AT 豪华版 五座 | 2.0L GTDi 四驱 6MT 豪华天窗版 五座 | 2.0L GTDi 两驱 6MT 豪华天窗版 七座 | 2.0L GTDi 两驱 6AT 豪华天窗版 五座 | 2.0L GTDi 四驱 6AT 豪华版 五座 | 2.0L GTDi 两驱 6AT 豪华版 七座 | 2.4T 四驱 5MT 豪华版 五座 柴油 | 2.4T 两驱 6AT 豪华版 五座 柴油 | 2.0L GTDi 四驱 6MT 豪华天窗版 七座 | 2.0L GTDi 两驱 6AT 超豪华版 五座 | 2.0L GTDi 四驱 6AT 豪华天窗版 五座 | 2.0L GTDi 两驱 6AT 豪华天窗版 七座 | 2.4T 两驱 6AT 豪华天窗版 五座 柴油 | 2.0L GTDi 四驱 6AT 豪华版 七座 | 2.0L GTDi 两驱 6AT 超豪华版 七座 | 2.0L GTDi 四驱 6AT 超豪华版 五座 | 2.0L GTDi 四驱 6AT 豪华天窗版 七座 | 2.0L GTDi 四驱 6AT 超豪华版 七座 | 2.4T 两驱 6AT 豪华天窗版 七座 柴油 | 2.4T 四驱 6AT 豪华版 五座 柴油 |
厂商指导价 | 15.98 | 15.98 | 16.78 | 16.78 | 17.48 | 18.28 | 19.38 | 20.18 | 16.28 | 16.68 | 17.38 | 13.26 | 13.66 | 14.06 | 14.45 | 14.45 | 14.85 | 15.25 | 15.54 | 15.64 | 16.34 | 12.08 | 12.48 | 12.78 | 12.88 | 13.08 | 13.28 | 13.28 | 13.48 | 13.88 | 13.88 | 13.98 | 13.98 | 14.08 | 14.18 | 14.28 | 14.28 | 14.38 | 14.68 | 14.98 | 14.98 | 15.08 | 15.18 | 15.18 | 15.18 |
车系 | 驭胜S350 | 驭胜S350 | 驭胜S350 | 驭胜S350 | 驭胜S350 | 驭胜S350 | 驭胜S350 | 驭胜S350 | 驭胜S350 | 驭胜S350 | 驭胜S350 | 驭胜S350 | 驭胜S350 | 驭胜S350 | 驭胜S350 | 驭胜S350 | 驭胜S350 | 驭胜S350 | 驭胜S350 | 驭胜S350 | 驭胜S350 | 驭胜S350 | 驭胜S350 | 驭胜S350 | 驭胜S350 | 驭胜S350 | 驭胜S350 | 驭胜S350 | 驭胜S350 | 驭胜S350 | 驭胜S350 | 驭胜S350 | 驭胜S350 | 驭胜S350 | 驭胜S350 | 驭胜S350 | 驭胜S350 | 驭胜S350 | 驭胜S350 | 驭胜S350 | 驭胜S350 | 驭胜S350 | 驭胜S350 | 驭胜S350 | 驭胜S350 |
年款 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
销售状态 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 |
生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 |
发动机 | 2.0T/162kw 增压 | 2.0T/162kw 增压 | 2.0T/104kw 增压 | 2.0T/104kw 增压 | 2.0T/162kw 增压 | 2.0T/104kw 增压 | 2.0T/162kw 增压 | 2.0T/104kw 增压 | 2.0T/104kw 增压 | 2.0T/104kw 增压 | 2.0T/104kw 增压 | 2.0T/104kw 增压 | 2.0T/104kw 增压 | 2.0T/104kw 增压 | 2.0T/104kw 增压 | 2.0T/104kw 增压 | 2.0T/104kw 增压 | 2.0T/104kw 增压 | 2.0T/104kw 增压 | 2.0T/104kw 增压 | 2.0T/104kw 增压 | 2.0T/151kw 增压 | 2.0T/151kw 增压 | 2.4T/92kw 增压 | 2.0T/151kw 增压 | 2.0T/151kw 增压 | 2.0T/151kw 增压 | 2.0T/151kw 增压 | 2.0T/151kw 增压 | 2.0T/151kw 增压 | 2.0T/151kw 增压 | 2.4T/103kw 增压 | 2.4T/103kw 增压 | 2.0T/151kw 增压 | 2.0T/151kw 增压 | 2.0T/151kw 增压 | 2.0T/151kw 增压 | 2.4T/103kw 增压 | 2.0T/151kw 增压 | 2.0T/151kw 增压 | 2.0T/151kw 增压 | 2.0T/151kw 增压 | 2.0T/151kw 增压 | 2.4T/103kw 增压 | 2.4T/103kw 增压 |
变速箱 | 6挡 手动 | 8挡 手自一体 | 6挡 手动 | 8挡 手自一体 | 8挡 手自一体 | 8挡 手自一体 | 8挡 手自一体 | 8挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手动 | 6挡 手动 | 6挡 手动 | 6挡 手动 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手动 | 6挡 手动 | 5挡 手动 | 6挡 手动 | 6挡 自动 | 6挡 手动 | 6挡 手动 | 6挡 自动 | 6挡 自动 | 6挡 自动 | 5挡 手动 | 6挡 自动 | 6挡 手动 | 6挡 自动 | 6挡 自动 | 6挡 自动 | 6挡 自动 | 6挡 自动 | 6挡 自动 | 6挡 自动 | 6挡 自动 | 6挡 自动 | 6挡 自动 | 6挡 自动 |
电动机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
级别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
上市时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车身结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高车速(km/h) | 185 | 185 | 150 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 170 | 170 | 185 | 185 | 185 | 185 | 170 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 170 | 170 | |||||||||||||||||||||
0-100km/h加速时间(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工信部综合油耗(L/100km) | 8.3 | 8.3 | 6.8 | 8.3 | 8.7 | 8.6 | 8.3 | 8.7 | 8.9 | 8.7 | 6.8 | 6.8 | 8.6 | 8.7 | 8.9 | 8.7 | 6.8 | 8.9 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 6.8 | 6.8 | |||||||||||||||||||||
车身参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度(mm) | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4798 | 4798 | 4798 | 4798 | 4798 | 4798 | 4798 | 4798 | 4798 | 4798 | 4798 | 4798 | 4798 | 4798 | 4798 | 4798 | 4798 | 4798 | 4798 | 4798 | 4798 | 4798 | 4798 | 4798 | 4798 | 4798 | 4798 | 4798 | 4798 | 4798 | 4798 | 4798 | 4798 | 4798 | 4798 | 4798 | 4798 |
宽度(mm) | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 |
高度(mm) | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1812 | 1812 | 1852 | 1812 | 1812 | 1840 | 1812 | 1812 | 1840 | 1812 | 1852 | 1852 | 1840 | 1812 | 1840 | 1812 | 1852 | 1840 | 1812 | 1840 | 1840 | 1840 | 1852 | 1852 |
轴距(mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
前轮距(mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
后轮距(mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
最小离地间隙(mm) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | |||||||||||||||||||||
油箱容积(L) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
行李厢容积(L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整备质量(kg) | 1818 | 1818 | 1885 | 1818 | 1822 | 1916 | 1818 | 1822 | 1937 | 1822 | 1935 | 1935 | 1916 | 1822 | 1937 | 1822 | 1915 | 1937 | 1822 | 1937 | 1937 | 1937 | 1935 | 1935 | |||||||||||||||||||||
发动机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机位置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | JX4G20A6L | JX4G20A6L | JX4G20A6L | JX4G20A6L | JX4D20A5L | JX4D20A5L | JX4D20A5L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排量(ml) | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1998 | 1998 | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排量(L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进气型式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增压方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气缸排列型式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
配气机构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压缩比 | 9.7 | 9.7 | 17.5 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 17.5 | 17.5 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 17.5 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 17.5 | 17.5 | |||||||||||||||||||||
缸径(mm) | 89.9 | 89.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行程(mm) | 94.6 | 94.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大马力(Ps) | 220 | 220 | 141 | 141 | 220 | 141 | 220 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 206 | 206 | 125 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 140 | 140 | 206 | 206 | 206 | 206 | 140 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 140 | 140 |
最大功率(kW) | 162 | 162 | 104 | 104 | 162 | 104 | 162 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 151 | 151 | 92 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 103 | 103 | 151 | 151 | 151 | 151 | 103 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 103 | 103 |
最大功率转速(rpm) | 3800 | 3600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大扭矩(N·m) | 350 | 350 | 340 | 340 | 350 | 340 | 350 | 340 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 325 | 325 | 310 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 375 | 375 | 325 | 325 | 325 | 325 | 375 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 375 | 375 |
最大扭矩转速(rpm) | 2000-3500 | 2000-3500 | 1600-2400 | 1600-2400 | 2000-3500 | 1600-2400 | 2000-3500 | 1600-2400 | 1600-1750 | 1600-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
特有技术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油标号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供油方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缸盖材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缸体材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环保标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变速器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变速箱类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挡位个数 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
底盘转向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驱动方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四驱形式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央差速器结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前悬架类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后悬架类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
助力类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车体结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车轮制动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前制动类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后制动类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驻车制动类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前轮胎规格 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 265/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 265/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 265/65 R17 | 235/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 235/65 R17 | 265/65 R17 | 235/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 235/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 |
后轮胎规格 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 265/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 265/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 265/65 R17 | 235/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 235/65 R17 | 265/65 R17 | 235/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 235/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 |
备胎规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主/被动安全配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主驾驶位安全气囊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副驾驶位安全气囊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前排侧安全气囊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后排侧安全气囊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前排头部气囊(气帘) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后排头部气囊(气帘) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膝部气囊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副驾驶座垫式气囊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后排安全带式气囊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后排座椅防下滑气囊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后排中央安全气囊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
被动行人保护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胎压监测装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缺气保用轮胎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全带未系提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISOFIX儿童座椅接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABS防抱死 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子制动力分配系统(EBD/CBC等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紧急制动辅助系统(EBA/BA/BAS等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动态稳定控制系统(ESP/ESC/DSC等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
并线辅助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车道偏离预警系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车道保持辅助系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道路交通标识识别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主动刹车/主动安全系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜视系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
疲劳驾驶提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辅助/操控配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前驻车雷达 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后驻车雷达 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倒车影像 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全景影像 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倒车车侧预警系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定速巡航 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自适应巡航(ACC等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驾驶模式切换 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动泊车入位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机启停系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动驻车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上坡辅助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陡坡缓降 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可变悬架功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空气悬挂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电磁感应悬架 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可变转向比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央差速器锁止功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主动转向系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限滑差速器/差速锁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉水感应系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部/防盗配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天窗型式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天窗开合方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动外观套件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动扰流板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮毂材质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动吸合门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
侧滑门形式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动行李厢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
感应行李厢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动后备厢位置记忆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾门玻璃独立开启 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车顶行李架 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机电子防盗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车内中控锁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遥控钥匙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无钥匙启动系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无钥匙进入系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主动闭合式进气格栅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
远程启动功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车侧脚踏板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池预加热 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方向盘调节方向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方向盘表面材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方向盘调节方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多功能方向盘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方向盘换挡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方向盘加热 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方向盘记忆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行车电脑显示屏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全液晶仪表盘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液晶仪表尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUD抬头数字显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内置行车记录仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主动降噪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手机无线充电功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动可调踏板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座椅配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座椅材质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动风格座椅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主座椅调节方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主座椅前后调节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主座椅靠背调节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主座椅高低调节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主座椅腿拖调节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主座椅腰部调节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副座椅调节方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副座椅前后调节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副座椅靠背调节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副座椅高低调节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副座椅腿拖调节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副座椅腰部调节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座椅加热 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
