基本信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车款名称 | 房车 2.5T 自动 C型高顶 5座 | 房车 2.5T 自动 B型长轴高顶 4座 | 房车 2.5T 自动 B型长轴高顶 5座 | 房车 2.5T 自动 B型短轴中顶 5座 | 旅居车 2.5T 手动 适尊系列B型 | 旅居车 2.5T 手动 适尊系列A型 | 旅居车 2.5T 手动 适尊系列C型 | 专业物流车 2.5T 手动 短轴 6座3 | 小学生校车 2.5T 手动 SH6571A4D4-ZX 22座 | 专业物流车 2.5T 手动 短轴 6座2 | 专业物流车 2.5T 手动 长轴 6座 | 专业物流车 2.5T 手动 长轴 6座2 | 转运型救护车 2.5T 手动 短轴 9座 | 转运型救护车 2.5T 手动 长轴 9座 | 小学生校车 2.5T 手动 SH6571A3D4-X 10座 | 小学生校车 2.5T 手动 SH6571A3D4-X 22座 | 小学生校车 2.5T 手动 SH6571A4D4-ZX 10座 | 特警运兵车 2.5T 手动 14座 | 专业物流车 2.5T 手动 短轴 6座4 | 特警运兵车 2.5T 手动 14座2 | 特警运兵车 2.5T 手动 14座3 | 物流服务车 2.5T 手动 SH5030 XDWA3D4 9座 | 物流服务车 2.5T 手动 SH5030 XDWA3D4 9座2 | 物流服务车 2.5T 手动 SH5041XDWA3D4 9座 | 物流服务车 2.5T 手动 SH5041XDWA3D4 9座2 | 服务直通车 2.5T 手动 短轴 9座2 | 电力工程服务车 2.5T 手动 短轴 9座2 | 专业物流车 2.5T 手动 短轴 6座 | 商务休旅车 2.5T 手动 舒适 6座 | 商务休旅车 2.5T 手动 舒适 9座 | 公安临检车 2.5T 手动 12座 | 转运型救护车 2.5T 手动 短轴 9座2 | 电力工程服务车 2.5T 手动 短轴 9座 | 电力工程服务车 2.5T 手动 长轴 9座 | 电力工程服务车 2.5T 手动 长轴 9座2 | 多功能警用车 2.5T 手动 9座 | 多功能警用车 2.5T 手动 9座2 | 服务直通车 2.5T 手动 短轴 9座 | 服务直通车 2.5T 手动 长轴 9座 | 服务直通车 2.5T 手动 长轴 9座2 | 公安临检车 2.5T 手动 12座2 | 商务休旅车 2.5T 手动 豪华 6座 | 监护型救护车 2.5T 手动 短轴 9座 | 监护型救护车 2.5T 手动 长轴 9座 | 监护型救护车 2.5T 手动 长轴 9座2 | 商务休旅车 2.5T 手动 VIP 5座 | 商务休旅车 2.5T 手动 VIP 4座 | 商务休旅车 2.5T 手动 高级 5座 | 商务休旅车 2.5T 手动 高级 4座 | 监护型救护车 2.5T 手动 短轴 9座2 | 商务休旅车 2.5T 手动 豪华 9座 | 转运型救护车 2.5T 手动 长轴 9座2 |
厂商指导价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 |
车系 | V80改装车 | V80改装车 | V80改装车 | V80改装车 | V80改装车 | V80改装车 | V80改装车 | V80改装车 | V80改装车 | V80改装车 | V80改装车 | V80改装车 | V80改装车 | V80改装车 | V80改装车 | V80改装车 | V80改装车 | V80改装车 | V80改装车 | V80改装车 | V80改装车 | V80改装车 | V80改装车 | V80改装车 | V80改装车 | V80改装车 | V80改装车 | V80改装车 | V80改装车 | V80改装车 | V80改装车 | V80改装车 | V80改装车 | V80改装车 | V80改装车 | V80改装车 | V80改装车 | V80改装车 | V80改装车 | V80改装车 | V80改装车 | V80改装车 | V80改装车 | V80改装车 | V80改装车 | V80改装车 | V80改装车 | V80改装车 | V80改装车 | V80改装车 | V80改装车 | V80改装车 |
年款 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2013 | 2013 | 2013 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
销售状态 | 停销 | 停销 | 停销 | 停销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 |
生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 |
发动机 | 其他 | 其他 | 2.5T/110kw 增压 | 2.5T/110kw 增压 | 2.5T/100kw 增压 | 2.5T/100kw 增压 | 2.5T/100kw 增压 | 2.5T/88kw 增压 | 2.5T/100kw 增压 | 2.5T/100kw 增压 | 2.5T/100kw 增压 | 2.5T/100kw 增压 | 2.5T/100kw 增压 | 2.5T/100kw 增压 | 2.5T/100kw 增压 | 2.5T/100kw 增压 | 2.5T/100kw 增压 | 2.5T/100kw 增压 | 2.5T/88kw 增压 | 2.5T/100kw 增压 | 2.5T/100kw 增压 | 2.5T/100kw 增压 | 2.5T/100kw 增压 | 2.5T/100kw 增压 | 2.5T/100kw 增压 | 2.5T/88kw 增压 | 2.5T/88kw 增压 | 2.5T/100kw 增压 | 2.5T/100kw 增压 | 2.5T/100kw 增压 | 2.5T/100kw 增压 | 2.5T/88kw 增压 | 2.5T/100kw 增压 | 2.5T/100kw 增压 | 2.5T/100kw 增压 | 2.5T/100kw 增压 | 2.5T/100kw 增压 | 2.5T/100kw 增压 | 2.5T/100kw 增压 | 2.5T/100kw 增压 | 2.5T/100kw 增压 | 2.5T/100kw 增压 | 2.5T/100kw 增压 | 2.5T/100kw 增压 | 2.5T/100kw 增压 | 2.5T/100kw 增压 | 2.5T/100kw 增压 | 2.5T/100kw 增压 | 2.5T/100kw 增压 | 2.5T/88kw 增压 | 2.5T/100kw 增压 | 2.5T/100kw 增压 |
变速箱 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 手自一体 | 6挡 手自一体 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 5挡 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 5挡 手动 |
电动机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
级别 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车质保 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | ||||
上市时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车身结构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高车速(km/h) | 140 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 230 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 230 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
0-100km/h加速时间(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工信部综合油耗(L/100km) | 8.7 | 8.3 | 8.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车身参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度(mm) | 5995 | 4950 | 5725 | 5725 | 5725 | 4950 | 5910 | 5160 | 5700 | 5910 | 4950 | 5700 | 5700 | 5910 | 5700 | 5700 | 5160 | 5910 | 6090 | 4950 | 5160 | 5700 | 5910 | 5160 | 5160 | 4950 | 5700 | 5910 | 5700 | 5160 | 4950 | 5700 | 5910 | 5700 | 5910 | 4950 | 5700 | 5910 | 5910 | 5700 | 4950 | 5700 | 5910 | 5910 | 5700 | 5910 | 5700 | 5160 | 5910 | 5910 | ||
宽度(mm) | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | |||
高度(mm) | 2980 | 2552 | 2345 | 2710 | 2710 | 2710 | 2132 | 2552 | 2345 | 2345 | 2552 | 2300 | 2510 | 2345 | 2345 | 2345 | 2812 | 2345 | 2812 | 2812 | 2132 | 2345 | 2345 | 2552 | 2345 | 2345 | 2132 | 2345 | 2552 | 2510 | 2510 | 2132 | 2345 | 2552 | 2905 | 3112 | 2132 | 2345 | 2552 | 2715 | 2345 | 2300 | 2510 | 2715 | 2552 | 2345 | 2552 | 2345 | 2510 | 2552 | 2715 | |
轴距(mm) | 3100 | 3100 | 3850 | 3100 | 3850 | 3850 | 3100 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3100 | 3850 | 3850 | 3100 | 3100 | 3850 | 3850 | 3100 | 3100 | 3100 | 3850 | 3850 | 3850 | 3100 | 3100 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3100 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3100 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3100 | 3850 | 3850 | ||||||
前轮距(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后轮距(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小离地间隙(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油箱容积(L) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行李厢容积(L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整备质量(kg) | 3050 | 3050 | 3050 | 3500 | 3700 | 3090 | 3500 | 3500 | 3200 | 3500 | 3500 | 3500 | 3700 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 | 3200 | 3200 | 3090 | 3500 | 3500 | 3500 | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 | 3500 | 3700 | 3200 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3200 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3200 | 3500 | 3500 | ||||
发动机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机位置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | SC25R136Q4 | SC25R136Q4 | SC25R136Q4 | SC25R136Q4 | SC25R136Q4 | SC25R136Q4 | SC25R136Q4 | SC25R120Q4 | SC25R136.1Q4 | SC25R136Q4 | SC25R136Q4 | SC25R136Q4 | SC25R136Q4 | SC25R136Q4 | SC25R136Q4 | SC25R136Q4 | SC25R136.1Q4 | SC25R136Q4 | SC25R120Q4 | SC25R136Q4 | SC25R136Q4 | SC25R136Q4 | SC25R120Q4 | SC25R136Q4 | SC25R136Q4 | SC25R120Q4 | SC25R120Q4 | SC25R136Q4 | SC25R136Q4 | SC25R136Q4 | SC25R136Q4 | SC25R120Q4 | SC25R136Q4 | SC25R136Q4 | SC25R136Q4 | SC25R136Q4 | SC25R1361Q4 | SC25R136Q4 | SC25R136Q4 | SC25R136Q4 | SC25R136Q4 | SC25R136Q4 | SC25R136Q4 | SC25R136Q4 | SC25R136Q4 | SC25R136Q4 | SC25R136Q4 | SC25R136Q4 | SC25R136Q4 | SC25R120Q4 | SC25R136Q4 | SC25R136Q4 |
排量(ml) | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | ||||||
排量(L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进气型式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增压方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气缸排列型式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每缸气门数(个) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配气机构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压缩比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缸径(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行程(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大马力(Ps) | 150 | 150 | 150 | 150 | 136 | 136 | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大功率(kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 100 | 100 | 100 | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 | 100 | 100 |
最大功率转速(rpm) | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大扭矩(N·m) | 330 | 330 | 330 | 88 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大扭矩转速(rpm) | 2000-2800 | 2000-2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特有技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油标号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供油方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缸盖材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缸体材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环保标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变速器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变速箱类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘转向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驱动方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四驱形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央差速器结构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前悬架类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后悬架类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
助力类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车体结构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车轮制动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前制动类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后制动类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驻车制动类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前轮胎规格 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16C | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16C | 215/75 R16C | 215/75 R16C | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16C | 215/75 R16LT | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | ||||
后轮胎规格 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16LT | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16C | 215/75 R16LT | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | ||||
备胎规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主/被动安全配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主驾驶位安全气囊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副驾驶位安全气囊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前排侧安全气囊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后排侧安全气囊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前排头部气囊(气帘) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后排头部气囊(气帘) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膝部气囊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副驾驶座垫式气囊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后排安全带式气囊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后排座椅防下滑气囊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后排中央安全气囊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
被动行人保护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胎压监测装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缺气保用轮胎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全带未系提示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISOFIX儿童座椅接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABS防抱死 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子制动力分配系统(EBD/CBC等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紧急制动辅助系统(EBA/BA/BAS等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动态稳定控制系统(ESP/ESC/DSC等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
并线辅助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车道偏离预警系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车道保持辅助系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道路交通标识识别 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主动刹车/主动安全系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜视系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
疲劳驾驶提示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辅助/操控配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前驻车雷达 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后驻车雷达 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倒车影像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全景影像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倒车车侧预警系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定速巡航 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自适应巡航(ACC等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驾驶模式切换 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动泊车入位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机启停系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动驻车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上坡辅助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陡坡缓降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可变悬架功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空气悬挂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电磁感应悬架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可变转向比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央差速器锁止功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主动转向系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限滑差速器/差速锁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉水感应系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部/防盗配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天窗型式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天窗开合方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动外观套件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动扰流板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮毂材质 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动吸合门 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
侧滑门形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动行李厢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
感应行李厢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动后备厢位置记忆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾门玻璃独立开启 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车顶行李架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机电子防盗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车内中控锁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遥控钥匙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无钥匙启动系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无钥匙进入系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主动闭合式进气格栅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
远程启动功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车侧脚踏板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池预加热 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方向盘调节方向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方向盘表面材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方向盘调节方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多功能方向盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方向盘换挡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方向盘加热 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方向盘记忆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行车电脑显示屏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全液晶仪表盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液晶仪表尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUD抬头数字显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内置行车记录仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主动降噪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手机无线充电功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动可调踏板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座椅配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座椅材质 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动风格座椅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主座椅调节方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主座椅前后调节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主座椅靠背调节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主座椅高低调节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主座椅腿拖调节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主座椅腰部调节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副座椅调节方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副座椅前后调节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副座椅靠背调节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副座椅高低调节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副座椅腿拖调节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副座椅腰部调节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
